トップページ > 旧コンテンツ >

平成15年 公示価格一覧国土交通省は3月24日、15年1月1日現在の公示地価を発表した。

全国平均は6.4%下がり、12年連続の下落となった。
東京圏の住宅地では、大半の地域で下落幅が縮小。
都区部では4年連続で下落幅が縮小し、区部都心部と区部南西部では
ほぼ横ばいに近づいた。
-
中でも、渋谷区と港区では全地点が上昇または横ばい。
渋谷区は前回の横ばいから15年ぶりに上昇に転じ、港区も2年連続上昇に
引き続いての横ばいとなった。
千代田区では上昇に転じた地点、文京区では横ばいに転じた地点がそれぞれ
現われ、大田区では上昇または横ばいの地点が大きく増加した。※価格は1平米あたり千円。

港区
  所在地 平成15年 平成14年  
住宅地 赤坂6-19-23 1,270.0 1,270.0
六本木5-13-1 1,240.0 1,240.0
白金4-4-10 889.0 889.0
南青山4-12-1 864.0 864.0
西麻布1-6-6 858.0 858.0
南麻布1-27-33 815.0 815.0
南麻布5-9-1 924.0 924.0
白金台2-3-5 711.0 711.0
高輪1-9-5 800.0 800.0
三田2-2-20 911.0 911.0
赤坂8-2-17 1,170.0 1,170.0
高輪4-20-19 700.0 700.0
元麻布2-3-24 1,150.0 1,150.0
元麻布3-6-3 875.0 875.0
虎ノ門5-7-8 745.0 745.0
三田1-6-11 785.0 785.0
高輪2-11-10 734.0 734.0
南青山2-9-13 875.0 875.0
六本木3-5-16 720.0 720.0
南麻布4-10-22 764.0 764.0
赤坂7-5-11 820.0 820.0
西麻布2-24-35 568.0 568.0
南青山5-5-11 932.0 932.0
白金4-13-6 866.0 866.0
東麻布2-17-8 798.0 798.0
赤坂4-11-18 896.0 893.0
白金台4-16-4 600.0 600.0
南麻布3-3-32 823.0 823.0
赤坂1-14-11 1,780,0 1,780.0
南青山4-20-4 930.0 930.0
商業地 新橋1-18-16 7,380.0 7,380.0
六本木4-9-5 4,260.0 4,260.0
芝2-3-8 1,960.0 2,030.0
高輪3-25-22 2,400.0 2,450.0
新橋3-10-9 3,140.0 3,200.0
赤坂4-1-30 3,900.0  
赤坂2-13-23 3,200.0 3,300.0
虎ノ門2-9-14 2,310.0  
北青山3-3-5 4,700.0 4,650.0
高輪2-19-19 1,560.0 1,640.0
麻布十番2-20-7 1,930.0 1,910.0
芝大門2-11-1 1,300.0 1,350.0
西新橋1-23-9 2,630.0 2,700.0
高輪3-11-5 1,180.0 1,220.0
芝大門1-4-8 2,820.0 2,900.0
虎ノ門5-12-12 3,390.0 3,450.0
芝4-13-3 2,350.0 2,430.0
西新橋2-11-13 976.0 1,010.0
元赤坂1-5-7 1,450.0 1,500.0
南青山3-1-5 1,860.0 1,830.0
虎ノ門4-1-10 1,820.0 1,890.0
西麻布3-17-26 1,350.0 1,380.0
芝3-12-12 837.0 867.0
港南2-3-1 2,270.0 2,080.0
東麻布2-32-10 1,250.0 1,270.0
赤坂2-5-3 5,500.0 5,530.0
芝4-6-4 1,380.0 1,440.0
浜松町2-11-7 1,000.0 1,040.0
六本木4-5-3 1,090.0 1,130.0
新橋6-12-8 1,210.0 1,270.0
赤坂2-17-60 950.0 985.0
新橋2-8-8 6,100.0 6,000.0
新橋2-19-3 7,000.0 6,800.0
赤坂3-2-6 6,500.0 6,500.0
赤坂2-2-17 5,720.0 5,740.0
西新橋1-16-5 5,200.0 5,720.0
新橋6-3-5 1,700.0 1,760.0
西新橋1-24-14 4,700.0 4,700.0
虎ノ門2-5-10 4,040.0 4,040.0
赤坂1-7-19 3,160.0 3,180.0
赤坂2-8-14 1,940.0 2,050.0
南青山2-1-1 6,050.0 6,050.0
南青山7-10-3 1,700.0 1,740.0
麻布台3-4-10 2,000.0 2,080.0
麻布十番1-9-7 1,720.0 1,700.0
麻布十番3-7-11 1,300.0 1,300.0
三田4-7-26 1,290.0 1,330.0
芝5-31-17 3,390.0 3,480.0
芝2-1-30 1,270.0 1,300.0
芝3-6-9 2,180.0 2,250.0
西新橋1-10-8 1,900.0 1,950.0
新橋4-24-11 2,020.0 2,070.0
新橋4-14-3 879.0 895.0
新橋1-1-19 3,950.0 3,950.0
新橋5-35-8 1,080.0 1,130.0
浜松町1-12-10 943.0 980.0
芝公園1-6-8 1,740.0 1,810.0
芝5-16-2 1,050.0 1,090.0
赤坂6-13-18 1,830.0 1,900.0
赤坂2-21-8 897.0 940.0
虎ノ門3-16-7 1,250.0 1,310.0
西新橋3-14-5 740.0 780.0
赤坂1-4-13 1,070.0 1,120.0
準工業地 南麻布1-5-14 1,040.0 1,040.0
芝浦2-3-31 717.0 743.0
港南3-7-15 660.0 660.0
海岸1-9-18 1,400.0 1,460.0
芝浦4-15-33 995.0 1,030.0
白金1-16-6 790.0 790.0
渋谷区
  所在地 平成15年 平成14年  
住宅地 千駄ヶ谷3-4-24 820.0 820.0
千駄ヶ谷1-26-11 825.0 825.0
広尾2-12-13 807.0 807.0
恵比寿4-11-13 643.0 643.0  
松涛1-13-7 1,100.0 1,100.0
大山町34-9 845.0 845.0
本町1-29-8 528.0 528.0
本町2-39-7 515.0 515.0
元代々木町47-3 676.0 676.0
笹塚3-56-3 552.0 552.0
上原1-18-2 679.0 679.0
恵比寿西2-19-6 762.0 762.0
渋谷4-2-23 844.0 844.0
上原2-20-1 789.0 789.0
代々木5-18-10 700.0 700.0
笹塚2-39-18 562.0
西原2-36-22 637.0 637.0
神宮前5-34-3 815.0 801.0
南平台町19-18 858.0 858.0
笹塚1-12-17 545.0
松涛2-3-2 860.0 860.0
本町3-25-12 564.0 564.0
神宮前4-14-9 860.0 834.0
恵比寿3-21-2 779.0 779.0
神泉町14-2 605.0 605.0
代々木4-22-14 743.0 743.0
東2-14-16 619.0 619.0
南平台町12-9 842.0 842.0
初台2-8-6 596.0 596.0
幡ヶ谷1-25-16 524.0
広尾3-16-7 741.0 741.0
千駄ヶ谷5-4-12 667.0 667.0
東3-7-11 622.0 622.0
神山町31-14 740.0 740.0
富ヶ谷2-4-8 639.0 639.0
商業地 道玄坂1-6-1 3,360.0 3,360.0
神南1-15-8 3,830.0 3,830.0
渋谷2-9-9 3,900.0 3,900.0
東1-27-9 1,490.0 1,510.0
渋谷1-14-16 5,410.0 5,410.0
神宮前1-13-11 4,600.0 4,460.0
恵比寿西1-10-8 2,700.0 2,700.0
笹塚2-44-5 770.0 770.0
神山町16-4 875.0 890.0
代々木1-57-4 2,700.0 2,700.0
初台1-49-1 1,450.0 1,460.0
道玄坂2-29-19 6,510.0 6,510.0
桜丘町14-6 1,330.0 1,330.0
道玄坂2-6-17 8,830.0 8,830.0
恵比寿1-11-2 1,840.0 1,860.0
富ヶ谷2-18-16 705.0 711.0
代々木2-11-15 5,930.0 5,930.0
円山町1-12 785.0 790.0
千駄ヶ谷3-26-5 805.0 805.0
代々木2-20-12 940.0 950.0
代々木1-55-4 1,820.0 1,830.0
宇田川町23-3 9,800.0 9,800.0
恵比寿南3-2-17 1,430.0 1,450.0
本町1-52-2 800.0 800.0
神南1-14-7 1,240.0 1,240.0
神宮前5-2-2 4,600.0 4,200.0
代々木4-10-10 795.0 795.0
宇田川町25-5 6,450.0 6,450.0
上原2-4-8 871.0 871.0
神宮前3-38-8 1,510.0 1,490.0
神宮前6-23-2 2,290.0 2,250.0
神宮前1-6-11 2,720.0 2,640.0
神宮前3-5-2 898.0 875.0
上原2-29-7 749.0 749.0
道玄坂1-14-9 1,090.0 1,090.0
渋谷2-6-12 1,440.0 1,450.0
恵比寿1-24-12 843.0 853.0

 

「不動産トピックス」へ戻る


Copyright (C)2002-2006 Seitoku Jyuhan Co.Ltd. All Right Reserved.