来年度の税制改正では、贈与税非課税枠の大幅アップ以外にも住宅税制の見直しが 盛り込まれた。 住宅ローン控除や登録免許税など、家を買う人に影響が大きい税金が4月からどう 変わるかを見ていこう。 |
| 住宅ローン控除見直しで、転勤族も買いやすくなる |
| これが | 入居 | → | 転勤 | → | 再入居 | → | 適用期限 | |||
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
| ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| -------家族で転居------- | ||||||||||
| こうなる | 入居 | → | 転勤 | → | 再入居 | → | 適用期限 | |||
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
| ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| -------家族で転居------- | ↓ | |||||||||
| この年に賃貸に出していた場合は 翌年から適用 | ||||||||||
| 3年目に転勤で転居して6年目に戻ってくるケース |
| 3月までの控除額 | 4月からの控除額 | 最大で約128万円 も戻ってくる | ||
| 1年目 | 29万5000円 | 29万5000円 | ||
| 2年目 | 29万円 | 29万円 | ||
| 3年目 | 0円 | 0円 | ||
| 4年目 | 0円 | 0円 | ||
| 5年目 | 0円 | 0円 | ||
| 6年目 | 0円 | 26万8100円 | ||
| 7年目 | 0円 | 26万2200円 | ||
| 8年目 | 0円 | 25万6100円 | ||
| 9年目 | 0円 | 24万9900円 | ||
| 10年目 | 0円 | 24万3400円 | ||
| 計 58万5000円 | 計 186万4700円 |
| 家を買うときの税金も少し軽くなる |
| 3月までの軽減措置 | 4月からの軽減措置 | |||
| 新築住宅を買うときの 登録免許税 |
・土地 (所有権移転登記) ・建物 (所有権保存登記) |
評価額×1/3×5% (≒1.67%) 評価額×0.15% |
評価額×1%(2006年3月31日までの時限措置) 変わらず | |
| 中古住宅を買うときの 登録免許税 |
・土地 (所有権移転登記) ・建物 (所有権移転登記) |
評価額×1/3×5% (≒1.67%) 評価額0.3% |
評価額×1%(2006年3月31日までの時限措置) 変わらず | |
| 住宅ローンを借りるときの 登録免許税 |
・抵当権設定登記 | 債権額×0.1% | 変わらず(2005年3月31日までの時限措置) | |
| 不動産取得税※この他、 不動産取得税には 住宅用の軽減措置がある |
・土地 ・建物 |
評価額×1/2×3% 評価額×3% |
変わらず(土地は20005年12月31日まで、建物は2006年3月31日までの時限措置) | |
| 印紙税 | ・契約金額1000万円越 5000万円以下の場合 1万5000円など |
変わらず(2005年3月31日までの時限措置) | ||
| ケース別: | 4月からの税金はいくらになる? |
■ 家を買うときの税金はこう変わる(登録免許税の改正は4月1日以降の登記が対象)
| 新築マンション |
| 3月まで | 4月から | ||
| 印紙税(売買契約) | 1万5000円 | 1万5000円 | |
| 印紙税(ローン契約) | 2万円 | 2万円 | |
| 登録免許税(土地の所有権移転登記) | 14万円 | 8万4000円 | |
| 登録免許税(建物の所有権保存登記) | 2万1000円 | 2万1000円 | |
| 登録免許税(ローンの抵当権設定登記) | 3万2000円 | 3万2000円 | |
| 不動産取得税(土地分) | 0円 | 0円 | |
| 不動産取得税(建物分) | 6万円 | 6万円 | |
| 計 28万8000円 | 計 23万2000円 |
| 新築一戸建て |
| 3月まで | 4月から | ||
| 印紙税(売買契約) | 1万5000円 | 1万5000円 | |
| 印紙税(ローン契約) | 2万円 | 2万円 | |
| 登録免許税(土地の所有権移転登記) | 28万円 | 16万8000円 | |
| 登録免許税(建物の所有権保存登記) | 1万9500円 | 1万9500円 | |
| 登録免許税(ローンの抵当権設定登記) | 4万円 | 4万円 | |
| 不動産取得税(土地分) | 0円 | 0円 | |
| 不動産取得税(建物分) | 3万円 | 3万円 | |
| 計 40万4500円 | 計 29万2500円 |
| 中古マンション |
●購入価格/3000万円、うち土地価格/1260万円(評価額880万円)
建物価格/1740万円(評価額870万円)
●占有面積/75平米 ●築10年
●住宅ローン借入額/2400万円(銀行ローン利用)
| 3月まで | 4月から | ||
| 印紙税(売買契約) | 1万5000円 | 1万5000円 | |
| 印紙税(ローン契約) | 2万円 | 2万円 | |
| 登録免許税(土地の所有権移転登記) | 14万6600円 | 8万8000円 | |
| 登録免許税(建物の所有権保存登記) | 2万6100円 | 2万6100円 | |
| 登録免許税(ローンの抵当権設定登記) | 2万4000円 | 2万4000円 | |
| 不動産取得税(土地分) | 0円 | 0円 | |
| 不動産取得税(建物分) | 0万円 | 0万円 | |
| 計 23万1700円 | 計 17万3100円 |
| 中古一戸建て |
●購入価格/4000万円、うち土地価格/3200万円(評価額2240万円)
建物価格/800万円(評価額400万円)
●土地面積/100平米、建物面積/90平米 ●築10年
●住宅ローン借入額/3200万円(銀行ローン利用)
| 3月まで | 4月から | ||
| 印紙税(売買契約) | 1万5000円 | 1万5000円 | |
| 印紙税(ローン契約) | 2万円 | 2万円 | |
| 登録免許税(土地の所有権移転登記) | 37万3300円 | 22万4000円 | |
| 登録免許税(建物の所有権保存登記) | 1万2000円 | 1万2000円 | |
| 登録免許税(ローンの抵当権設定登記) | 3万2000円 | 3万2000円 | |
| 不動産取得税(土地分) | 0円 | 0円 | |
| 不動産取得税(建物分) | 0万円 | 0万円 | |
| 計 45万2300円 | 計 30万3000円 |