トップページ > おすすめ物件落札結果 > 過去の落札結果

入札おすすめ物件

過去の落札結果


※掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。すべての著作権は盛徳住販(株)に帰属します。

平成19年12月

事件番号 開札日 所在地 所在階 間取り 面積(平米) マンション名 最低売却
金額
落札金額 入札
本数
18(ケ)897 12/05 江東区枝川3 11/6階 3LDK 55.8m2 木場ハイツ 9,152,000 取下 -
18(ケ)1586 12/05 中野区中央1 4/5階 1R 22.09m2 シャルマン中野坂上 7,920,000 10,598,000 6
18(ケ)2785 12/05 板橋区上板橋3 4/7階 3LDK 57.02m2 上板橋ハウス 7,664,000 12,299,001 7
18(ケ)2812 12/05 渋谷区笹塚1 4/6階 1LDK 40.94m2 ホームズ笹塚 13,000,000 34,000,000 14
19(ケ)246 12/05 江戸川区西葛西4 1/14階 3LDK 60.93m2 コンドミニアム葛西 9,720,000 18,263,000 14
19(ケ)436 12/05 荒川区南千住5 7/12階 3LDK 61.59m2 レガリアレジデンス南千住ウィンドシティ 16,408,000 30,710,000 13
19(ケ)439 12/05 千代田区飯田橋2 12/12階 1K 20.58m2 パレドール九段下 8,856,000 17,898,000 14
19(ケ)468 12/05 板橋区大谷口北町 4/9階 3LDK 57.79m2 ドメイン中板橋 12,344,000 32,400,000 24
19(ケ)512 12/05 江東区大島6 2/14階 3LDK 59.40m2 イーストパーク大島ノーザンスクエア 16,288,000 28,911,000 24
19(ケ)572 12/05 台東区三ノ輪2 9/11階 3DK 54.11m2 ラミアール三ノ輪駅前 8,672,000 取下 -
19(ケ)581 12/05 足立区千住橋戸町 6/11階 3LDK 65.89m2 グリーンパーク北千住32番館 10,800,000 23,000,000 13
19(ケ)605 12/05 板橋区大山束町 11/12階 2LDK 50.96m2 ルピナス大山グランドタワー 11,896,000 27,170,000 26
19(ケ)612 12/05 世田谷区上北沢5 3/4階 1LDK 54.67m2 クイーンシティ世田谷上北沢 14,712,000 36,130,000 26
19(ケ)625 12/05 板橋区板橋2 4/10階 3DK 49.47m2 板橋区役所前ビューハイツ 8,776,000 16,533,000 12
19(ケ)628 12/05 港区三田3 5/5階 3DK 51.80m2 エクセル三田聖坂 26,152,000 50,610,000 24
19(ケ)645 12/05 中央区日本橋蛎殻町2 4/11階 1K 18.11m2 グレース中の橋 5,376,000 9,500,193 4
19(ケ)664 12/05 墨田区横川4 7/10階 2LDK 99.58m2 GHマンション 12,512,000 27,890,000 14
19(ケ)674 12/05 目黒区下目黒2 6/11階 3DK 42.50m2 9,472,000 21,915,950 12
19(ケ)759 12/05 世田谷区太子堂2 6/6階 1K 18.16m2 エクセリア三軒茶屋 7,432,000 13,210,000 8
19(ヌ)63 12/05 港区赤坂7 9/11階 3LDK 75.02m2 赤坂パインクレスト 30,240,000 56,844,000 11
19(ケ)100 12/14 江東区門前仲町1 9/9階 2LDK 56.67m2 グリーンキャピタル門前仲町 9,704,000 23,885,000 14
19(ケ)137 12/14 世田谷区代沢1 /4階 一棟 計1394.83m2 286,184,000 474,551,919 6
19(ケ)288 12/14 墨田区菊川3 6/10階 3LDK 60.67m2 コスモ菊川2番館 13,944,000 31,290,000 4
19(ケ)476 12/14 中野区本町6 3/9階 1DK 36.32m2 スパシエ新中野カステール 11,120,000 22,500,000 10
19(ケ)481 12/14 足立区柳原1 3/9階 3LDK 69.04m2 ロータリーパレス千住関屋 16,136,000 31,155,524 11
19(ケ)498 12/14 新宿区新宿3 6/10階 事務所 18.25m2 永谷クリエイト 6,872,000 12,510,000 7
19(ケ)516 12/14 板橋区大谷口北町 6/9階 3LDK 57.86m2 ドメイン中板橋 12,432,000 29,490,000 12
19(ケ)590 12/14 港区六本木3 3/11階 事務所 50.61m2 豊栄アンバサダー六本木 17,544,000 33,671,119 6
19(ケ)642 12/14 足立区千住5 8/10階 3LDK 48.05m2 日神パレス北千住 7,336,000 15,199,999 23
19(ケ)706 12/14 江東区平野2 7/9階 3LDK 44.77m2 7,952,000 13,884,324 12
19(ケ)717 12/14 江戸川区本一色1 7/8階 4DK 112.3m2 タカエイマンション 11,280,000 18,000,000 4
19(ケ)775 12/14 中央区佃1 29/40階 1LDK 59.08m2 スカイライトタワー 16,640,000 58,201,119 34
19(ケ)818 12/14 足立区谷在家2 4/9階 3LDK 58.42m2 レーベンハイム西新井センティーレ 8,432,000 取下 -
19(ヌ)43 12/14 墨田区立川2 2/9階 2DK 48.42m2 両国スカイハイツ 7,224,000 取下 -
19(ヌ)71 12/14 江戸川区松島1 8/9階 3SK 68.24m2 サンライフ新小岩親水公園 12,112,000 23,690,000 7

バックナンバー