トップページ > おすすめ物件落札結果 > 過去の落札結果

入札おすすめ物件

過去の落札結果


※掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。すべての著作権は盛徳住販(株)に帰属します。

平成19年05月

事件番号 開札日 所在地 所在階 間取り 面積(平米) マンション名 最低売却
金額
落札金額 入札
本数
17(ケ)2690 05/22 中央区日本橋箱崎町 7/20階 3LDK 68.10m2 セザールスカイリバー 9,912,000 39,800,000 36
18(ケ)788 05/22 大田区羽田4 3/5階 1K 14.48m2 ステーションプラザ羽田 2,424,000 5,576,000 16
18(ケ)1136 05/22 中野区中央1 2/6階 1R 39.65m2 プライズ中野坂上 17,784,000 27,899,000 4
18(ケ)1228 05/22 墨田区横川5 7/11階 3LDK 64.05m2 ライオンズガーデン錦糸町 15,648,000 31,590,000 37
18(ケ)1522 05/22 世田谷区桜丘4 2/3階 1SLDK 55.47m2 ライオンズガーデン千歳船橋 11,616,000 25,662,709 13
18(ケ)1663 05/22 中野区中央2 6/10階 1DK 32.51m2 Stanviewle中野坂上 12,160,000 28,499,000 19
18(ケ)1712 05/22 墨田区菊川3 7/8階 3LDK 54.44m2 ロイヤルステージ菊川 8,168,000 28,550,000 31
18(ケ)1752 05/22 品川区西五反田8 10/13階 2DK 39.42m2 五反田コーポビアネーズ 7,480,000 16,600,000 12
18(ケ)1769 05/22 葛飾区宝町2 2/11階 3LDK 61.89m2 東急ドエルアルスお花茶屋 11,920,000 20,550,000 17
18(ケ)2034 05/22 品川区中延1 8/9階 3LDK 63.20m2 セザール第2武蔵小山 14,752,000 47,591,000 45
18(ケ)2089 05/22 大田区本羽田2 4/9階 3LDK 63.30m2 アルカサル多摩川 13,888,000 29,730,000 26
18(ケ)2120 05/22 中央区月島1 6/11階 3LDK 62.27m2 エクセルシオール月島 16,328,000 取下 -
18(ヌ)210 05/22 練馬区石神井町7 5/10階 3LDK 81.41m2 パークステージ石神井公園 31,304,000 55,010,000 21
18(ケ)481 05/31 新宿区西新宿6 4/12階 3LDK 56.15m2 ストークマンション新宿 15,880,000 31,070,000 17
18(ケ)500 05/31 足立区谷中3 7/8階 3LDK 71.20m2 パークライフ綾瀬 7,824,000 14,567,000 19
18(ケ)1261 05/31 墨田区石原3 3/7階 3LDK 62.15m2 アドゥスイール両国石原 10,568,000 26,800,000 12
18(ケ)1267 05/31 豊島区千早1 2/10階 1R12室 104.48m2 ヴェルディ千早第2 16,376,000 22,875,000 6
18(ケ)1405 05/31 渋谷区千駄ヶ谷2 6.7/7階 2LDK 計66.02m2 神宮外苑ハウス 26,832,000 変更 -
18(ケ)1411 05/31 葛飾区東水元5 2/4階 3LDK 65.78m2 レクセルガーデン水元公園 7,432,000 12,350,000 5
18(ケ)1433 05/31 新宿区高田馬場1 7/11階 事務所 21.41m2 高田馬場ダイカンプラザ 7,064,000 9,129,695 3
18(ケ)1526 05/31 練馬区貫井4 4/7階 2LDK 47.13m2 ライオンズマンション富士見台第2 4,696,000 10,540,000 12
18(ケ)1527 05/31 文京区千駄木3 3/10階 2LDK 57.63m2 朝日千駄木マンション 8,728,000 25,600,000 17
18(ケ)1534 05/31 新宿区北新宿2 4/14階 2LDK 80.61m2 東京フォーサイドイースト 24,872,000 65,300,000 31
18(ケ)1537-2 05/31 板橋区西台2 4/9階 3LDK 79.65m2 西台ツインタワー 16,216,000 27,780,000 10
18(ケ)1537 05/31 板橋区西台2 4/9階 3LDK 78.76m2 西台ツインタワーウエスト棟 15,632,000 25,540,000 10
18(ケ)1624 05/31 墨田区八広2 5/10階 3DK 46.76m2 向島ダイヤモンドハイツ 7,896,000 13,843,000 7
18(ケ)1650 05/31 文京区千駄木2 7/8階 1DK 25.38m2 パレドール千駄木 4,488,000 10,729,000 19
18(ケ)1705 05/31 大田区六郷2 9/11階 3DK 47.41m2 グランイーグル多摩川緑地U 8,968,000 21,060,000 18
18(ケ)1730 05/31 江東区亀戸6 9/11階 3DK 51.04m2 亀戸サニーフラット 7,640,000 16,400,000 20
18(ケ)1735 05/31 目黒区青葉台2 5/9階 2DK 35.40m2 トーア青葉台マンション 8,912,000 20,123,000 15
18(ケ)1767 05/31 荒川区東日暮里4 7/12階 3LDK 57.00m2 ライオンズプラザ鶯谷 11,088,000 28,669,111 37
18(ケ)1816 05/31 葛飾区金町3 6/10階 2DK 34.20m2 ライオンズマンション金町 2,128,000 3,880,800 10
18(ケ)1903 05/31 江東区千石3 8/8階 3LDK 61.89m2 ハイラーク東陽町 8,176,000 20,557,000 23
18(ケ)1959 05/31 渋谷区広尾4 4/14階 2LDK 68.01m2 広尾ガーデンヒルズ 26,608,000 92,200,000 29
18(ケ)2029 05/31 大田区仲池上1 4/4階 2DK 28.59m2 シティオ馬込公園 5,064,000 9,516,000 6
18(ケ)2045 05/31 杉並区永福3 7/8階 2LDK 37.19m2 永福ニューハウジング 6,968,000 16,030,000 15
18(ケ)2077 05/31 板橋区前野町3 3/5階 3LDK 59.97m2 ヴェルクレール板橋前野町 14,664,000 25,060,000 18
18(ケ)2108 05/31 品川区東五反田1 8/8階 1LDK 29.19m2 五反田コーポラス 5,368,000 11,480,000 19
18(ケ)2179 05/31 大田区東馬込1 2/4階 2K 25.14m2 セザール馬込 4,568,000 6,299,000 4

バックナンバー