トップページ > おすすめ物件落札結果 > 過去の落札結果

入札おすすめ物件

過去の落札結果


※掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。すべての著作権は盛徳住販(株)に帰属します。

平成18年10月

事件番号 開札日 所在地 所在階 間取り 面積(平米) マンション名 最低売却
金額
落札金額 入札
本数
15(ケ)3723 10/10 港区新橋2 3/11階 165.02m2 ニュー新橋ビル 46,800,000 取下
17(ケ)290 10/10 千代田区一番町 3/9階 1R 19.03m2 麹町永谷マンション 7,356,000 14,000,000 7
17(ケ)1058(2) 10/10 文京区向丘1 13/14階 3LDK 84.24m2 ファミリーヒルズ本郷東大前 26,832,000 81,111,111 28
17(ケ)2045 10/10 新宿区北新宿2 3/14階 1LDK 55.75m2 It.s東京フォーサイトスクエア 19,432,000 35,150,000 16
17(ケ)2479 10/10 豊島区池袋本町2 3/3階 1R 20.01m2 メインステージ池袋本町第2 4,432,000 8,100,000 8
17(ケ)2704 10/10 品川区北品川5 2/6階 2LDK 39.93m2 セザール御殿山 8,184,000 18,099,000 6
17(ケ)2841 10/10 大田区西蒲田6 7/14階 2LDK 72.14m2 クリオ蒲田1番館 14,416,000 39,212,800 21
17(ケ)2900 10/10 板橋区大谷口 4/5階 3LDK 53.12m2 エムアンドシーコート板橋 10,808,000 18,532,400 6
17(ケ)2908 10/10 江東区枝川3 2/14階 3DK 57.68m2 木場サニータウン 8,120,000 15,560,000 10
17(ケ)2919 10/10 大田区仲六郷4 4/8階 3LDK 66.73m2 ルピナス多摩川 14,944,000 29,340,000 14
17(ケ)3016 10/10 大田区千鳥1 4/8階 1LDK 33.61m2 ライフレビュー千鳥町パークフロント 9,272,000 取下
17(ケ)3024 10/10 葛飾区白鳥2 2/10階 3LDK 62.08m2 セレナハイムお花茶屋 10,056,000 取下
17(ケ)3035 10/10 台東区浅草6 2/11階 2LDK 58.78m2 アールケープラザ浅草 15,400,000 26,630,000 7
17(ケ)3037 10/10 練馬区東大泉1 10/12階 3LDK 57.6m2 ライオンズプラザ大泉学園 14,040,000 29,110,777 35
17(ケ)3048 10/10 品川区上大崎2 4/12階 1LDK 57.06m2 目黒西口マンション1号館 17,080,000 32,399,000 11
18(ケ)36 10/10 江東区大島6 10/14階 3LDK 56.91m2 イーストパークス大島 13,904,000 28,199,000 25
18(ケ)39 10/10 練馬区桜台3 3/5階 3LDK 63.98m2 ライオンズガーデン桜台 16,256,000 30,920,000 27
18(ケ)136 10/10 港区六本木3 4/7階 3LDK 67.59m2 コープ野村六本木2 36,712,000 51,810,000 7
18(ケ)183 10/10 渋谷区恵比寿3 11/13階 2K 47.01m2 リシェ広尾 23,328,000 38,200,700 13
18(ケ)185 10/10 江戸川区西葛西2 9/11階 3LDK 69.69m2 バームハイツ西葛西弐番館 10,456,000 31,550,000 39
18(ケ)327 10/10 中野区野方1 2/5階 4LDK 66.08m2 ディナスカーラ中野 24,696,000 40,150,000 7
17(ケ)1505 10/18 品川区南大井1 7/15階 3LDK 57.33m2 クリオ南大井壱番館 12,760,000 28,330,000 20
17(ケ)2646 10/18 杉並区和田2 17/28階 2LDK 70.89m2 パークシティ杉並 17,704,000 46,470,700 53
17(ケ)2902 10/18 新宿区百人町2 3/9階 3K 52.03m2 日神シルバープラザ大久保第2 8,360,000 20,500,000 11
17(ケ)2923 10/18 台東区三筋1 2/11階 3LDK 76.81m2 コスモ蔵前アーバンフォルム 16,096,000 34,190,000 15
17(ケ)2962 10/18 新宿区歌舞伎町2 7/14階 2DK 34.85m2 ノア新宿 8,656,000 14,030,000 7
17(ケ)3003 10/18 渋谷区広尾4 4/9階 3LDK+車庫 119.0他m2 広尾ガーデンヒルズ・サウスヒルD棟 49,488,000 213,019,999 36
18(ケ)55 10/18 渋谷区代々木2 2/14階 19.15m2 ニューステートメナー 7,656,000 12,640,000 4
18(ケ)55(3) 10/18 渋谷区代々木2 7/14階 19.15m2 ニューステートメナー 7,816,000 12,500,000 3
18(ケ)55(2) 10/18 渋谷区代々木2 4/14階 19.15m2 ニューステートメナー 7,616,000 10,690,000 2
18(ケ)55(4) 10/18 渋谷区代々木2 9/14階 19.15m2 ニューステートメナー 7,768,000 12,500,000 4
18(ケ)221 10/18 豊島区南池袋2 12/12階 1LDK 48.06m2 パームス東池袋 12,904,000 30,150,000 29
18(ケ)491 10/18 葛飾区白鳥4 3/7階 3LDK 56.7m2 レクセル青砥第2 8,720,000 20,560,000 10
18(ケ)520 10/18 世田谷区三軒茶屋2 6/10階 2LDK 39.44m2 モナーク三軒茶屋 10,264,000 17,660,000 15
18(ケ)620 10/18 大田区下丸子2 3/6階 3DK 47.14m2 ライオンズマンション下丸子第5 8,952,000 17,429,361 10
18(ヌ)15 10/18 葛飾区東水元5 2/4階 3LDK 72.73m2 ダイアパレスホワイトテラス・グランディア水元公園 11,952,000 17,619,941 3
17(ケ)2582他 10/26 墨田区立川4 7/7階 4LDK+駐 58.63他m2 セザール錦糸町 12,384,000 29,260,000 13
17(ケ)2690 10/26 中央区日本橋箱崎町 7/20階 3LDK 68.1m2 セザールスカイリバー 9,912,000 41,000,000 30
17(ケ)2838 10/26 台東区蔵前2 8/12階 2LDK 58.22m2 アムフラット蔵前ステーションフロント 13,752,000 29,560,000 19
17(ケ)2903 10/26 台東区竜泉3 8/9階 2LDK 44.6m2 三ノ輪シティハウス 7,016,000 15,250,000 17
17(ケ)2930 10/26 江東区平野3 7/13階 3LDK 63.03m2 ライオンズマンション木場公園第2 12,320,000 29,197,000 19
17(ケ)2960 10/26 大田区大森西3 5/8階 3LDK 57.72m2 エンゼルハイム大森第8 9,344,000 29,710,000 35
18(ケ)146 10/26 足立区扇1 3/6階 2SDK 49.93m2 レーベンハイム西新井参番館 7,896,000 12,311,000 5
18(ケ)162 10/26 足立区在家3 3/6階 3LDK 60.69m2 センチュリー西新井T 8,384,000 15,638,000 8
18(ケ)190 10/26 葛飾区四つ木5 2/7階 3LDK 55.73m2 マイキャッスルお花茶屋 8,904,000 15,000,000 6
18(ケ)232 10/26 墨田区千歳3 5/8階 2LDK 46.1m2 ウ゛ェルデ森下 8,456,000 20,669,000 13
18(ケ)287 10/26 港区南青山7 6/6階 3LDK 91.76m2 第二高樹町ハイツ 23,128,000 68,250,000 22
18(ケ)296 10/26 江戸川区西葛西2 5/14階 3LDK 62.05m2 ダイアパレス西葛西U 9,496,000 27,630,000 33
18(ケ)306 10/26 台東区入谷2 8/10階 2LDK 47.68m2 シャルムコート上野公苑 14,416,000 22,300,000 7
18(ケ)439 10/26 足立区西保木間3 9/13階 3LDK 69.39m2 カインドステージ竹ノ塚 9,912,000 22,255,245 8
18(ケ)523 10/26 江東区亀戸2 8/11階 3LDK 62.41m2 ライオンズマンション亀戸駅前公園 12,880,000 32,290,000 33
18(ケ)583 10/26 江東区枝川1 1/10階 4LDK 98.31m2 グランシティレイディアント東京イースト 19,040,000 30,661,100 4
18(ケ)675 10/26 江戸川区一之江6 1/6階 3LDK 70.66m2 ダイアパレスグランガーデン一之江 16,880,000 26,830,000 10
18(ケ)714 10/26 葛飾区東水元5 1/4階 4LDK 76.52m2 レクセルガーデン水元公園 8,928,000 13,250,000 5
18(ケ)726 10/26 江東区南砂5 8/8階 3LDK 68.6m2 マイキャッスル南砂 11,344,000 25,680,000 16
18(ケ)819 10/26 葛飾区白鳥3 8/8階 3LDK 68.52m2 レクセルマンションお花茶屋 13,480,000 27,718,000 20

バックナンバー