トップページ > おすすめ物件落札結果 > 過去の落札結果

入札おすすめ物件

過去の落札結果


※掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。すべての著作権は盛徳住販(株)に帰属します。

平成18年09月

事件番号 開札日 所在地 所在階 間取り 面積(平米) マンション名 最低売却
金額
落札金額 入札
本数
17(ケ)2468 09/08 江戸川区中葛西8 1/14階 3LDK 73.5m2 ウ゛ァンクール葛西参番館 12,824,000 27,530,000 11
17(ケ)2523 09/08 渋谷区笹塚2 11/14階 1R 44.96m2 パールハイツ笹塚 4,792,000 15,120,000 20
17(ケ)2683 09/08 板橋区板橋2 8/14階 1LDK 37.36m2 グローリア初穂板橋 7,128,000 11,605,500 5
17(ケ)2837 09/08 墨田区立川3 8/9階 2LDK 56.42m2 グランシティ菊川 11,360,000 27,800,000 23
17(ケ)2863 09/08 葛飾区青戸7 12/13階 2LDK 58.96m2 御殿山デュープレックス 9,136,000 19,600,000 13
17(ケ)2907 09/08 足立区大谷田4 6/7階 3DK 48.04m2 アーバンヒルズ北綾瀬第2 5,408,000 8,594,000 12
17(ケ)2928 09/08 足立区東和5 7/9階 2LDK 58.56m2 アルシオン北綾瀬 9,944,000 17,630,000 9
17(ケ)2942 09/08 足立区西保木間3 9/14階 3LDK 66.47m2 ダイアパレス竹ノ塚U 6,352,000 取下
17(ケ)3013 09/08 足立区鹿浜8 3/8階 4LDK 72.35m2 ディアレスト鹿浜 11,248,000 取下
17(ケ)3043 09/08 大田区大森南5 3/11階 2LDK 49.1m2 Wing大森南 5,856,000 13,133,333 10
17(ケ)3147 09/08 文京区千駄木3 7/11階 3LDK 74.42m2 コスモ千駄木 22,640,000 46,699,000 32
18(ケ)43 09/08 足立区東和5 5/8階 2LDK 51.08m2 セザール第2亀有 6,416,000 12,832,000 13
16(ケ)2614 09/19 北区赤羽西1 1.11/11階 3DK他 計154.62m2 ベルメゾン赤羽 45,072,000 76,679,000 6
17(ケ)1990 09/19 新宿区上落合1 7/10階 2LDK 54.37m2 レクセル下落合第2 12,656,000 26,631,000 34
17(ケ)2083 09/19 大田区大森西1 9/14階 2LDK 46.95m2 クレッセント大森W 10,088,000 23,130,000 19
17(ケ)2347 09/19 大田区西蒲田6 7/7階 3DK 55.09m2 マイキャッスル蒲田ウエスト 11,656,000 28,460,000 37
17(ケ)2528 09/19 杉並区上荻1 3/7階 1R 17.85m2 プレール荻窪 3,976,000 11,110,000 30
17(ケ)2590 09/19 中野区沼袋4 3/3階 2LDK 46.78m2 グランコート中野 148,800,000 23,720,000 13
17(ケ)2664 09/19 足立区中央本町3 3/8階 3LDK 52.13m2 レーベンハイム五反野グランステージ 7,400,000 17,266,499 18
17(ケ)2758 09/19 世田谷区大原1 8/8階 1K 32.43m2 ルーブル代田橋 9,712,000 21,660,000 6
17(ケ)2833 09/19 中野区新井2 2/11階 3LDK 57.76m2 セザール第二中野 18,960,000 35,111,112 29
17(ケ)2922 09/19 豊島区北大塚1 2/8階 2DK 47.41m2 レーバンハイム大塚 10,112,000 24,800,000 27
17(ケ)2924 09/19 江戸川区中葛西7 4/9階 3LDK 74.35m2 ダイアパレス葛西U 10,176,000 取下
17(ケ)2940 09/19 足立区梅田5 4/5階 3LDK 57.43m2 クリオ梅島壱番館 10,640,000 17,570,000 12
17(ケ)2982 09/19 足立区谷在家2 2/9階 3LDK 59.59m2 センチュリー西新井U 7,584,000 14,810,000 4
18(ケ)27 09/19 渋谷区神山町 2/5階 1DK 24.89m2 日興パレス渋谷 8,576,000 取下
18(ケ)45 09/19 墨田区石原3 4/7階 2LDK 47.81m2 アドゥスイール両国石原 10,024,000 21,265,000 8
18(ケ)48 09/19 板橋区小豆沢4 4/14階 3LDK 72.59m2 ライオンズマンション赤羽リバーステージ 14,560,000 31,490,000 15
18(ケ)99 09/19 渋谷区千駄ヶ谷3 2/7階 1LDK 35.61m2 秀和第二神宮レジデンス 7,152,000 17,855,008 22
18(ケ)158 09/19 大田区大森西1 5/11階 3DK 56.44m2 エンゼルピュア大森 12,464,000 26,690,000 18
18(ケ)272 09/19 足立区足立2 5/9階 2LDK 58.03m2 セントエルモ綾瀬 7,608,000 14,355,000 14
18(ケ)380 09/19 練馬区関町南4 6/6階 2LDK 42.46m2 ダイアパレス武蔵関 7,728,000 14,899,000 11
18(ケ)525 09/19 渋谷区恵比寿南3 2.3/8階 2LDK 計53.47m2 コープ恵比寿 16,632,000 30,700,000 8
16(ケ)3304 09/28 港区西麻布4 4/8階 3LDK 116.18m2 麻布霞町パークマンション 59,344,000 取下
17(ケ)1110 09/28 文京区千駄木3 9/11階 3DK 50.31m2 シルバーパレス千駄木 10,984,000 24,700,000 8
17(ケ)2507 09/28 渋谷区渋谷4 2/8階 71.36m2 秀和高樹町レジデンス 13,160,000 43,699,000 17
17(ケ)2507(4) 09/28 港区南青山6 4.1/7階 1LDK他 計121.61m2 南青ハイツ 16,744,000 31,399,000 8
17(ケ)2507(2) 09/28 港区麻布台3 11/13階 1LDK 51.22m2 飯倉ヒルズ 12,744,000 33,810,000 22
17(ケ)2507(6) 09/28 港区六本木5 4/5階 1K 55.41m2 ライオンズマンション六本木 19,368,000 31,206,350 4
17(ケ)2507(5) 09/28 港区六本木4 4/6階 1R 15.99m2 六本木ユニハウス 7,056,000 15,410,000 5
17(ケ)2591(2) 09/28 墨田区両国2 5/7階 3LDK 114.23m2 ダイアパレス両国 18,848,000 取下
17(ケ)2591(3) 09/28 墨田区両国2 6/7階 3LDK 98.04m2 ダイアパレス両国 14,768,000 取下
17(ケ)2710 09/28 大田区西蒲田6 8/14階 3LDK 75.32m2 クリオ蒲田1番館 19,064,000 39,180,000 31
17(ケ)2807 09/28 北区中里1 4/7階 1K 25.8m2 コスモ駒込 4,080,000 8,170,000 10
17(ケ)2843 09/28 杉並区桃井1 4/7階 1LDK 40.07m2 ドメイン荻窪 13,976,000 222,270,007 4
17(ケ)2857 09/28 板橋区板橋2 4/14階 2LDK 52.99m2 藤和シティホームズ板橋区役所前 11,824,000 34,011,525 28
17(ケ)2909 09/28 足立区大谷田2 4/14階 3LDK 75.02m2 ボナハイツ中川B棟 6,648,000 10,112,000 6
17(ケ)2965 09/28 世田谷区上馬2 2/7階 3DK 46.75m2 サンライズ上馬 8,128,000 17,405,000 10
17(ケ)3034 09/28 墨田区八広3 9/14階 3LDK 65.82m2 ダイアパレス京成曳船 10,752,000 25,633,333 13
17(ケ)3081 09/28 港区港南3 22/40階 2LDK 53.63m2 コスモポリス品川 22,480,000 取下
17(ヌ)269他 09/28 板橋区若木1 7/14階 2LDK 64.18m2 パークエステート上板橋 11,024,000 25,580,000 24
17(ヌ)660 09/28 大田区大森西4 2/5階 2LDK 47.01m2 ステージ大森2番館 7,984,000 17,666,000 3
18(ケ)115 09/28 練馬区高野台4 5/5階 1K 17.37m2 ディム練馬高野台 4,768,000 9,470,000 7
18(ケ)116 09/28 荒川区南千住7 3/10階 3DK 57.17m2 ダイアパレスグランデージ千住大橋 9,912,000 18,528,166 12
18(ケ)147 09/28 板橋区大谷口2 6/7階 2LDK 54.24m2 ライオンズガーデン千川 12,272,000 24,010,000 11
18(ケ)191 09/28 世田谷区深沢4 6/9階 3LDK 69.9m2 深沢ハイム 14,560,000 24,399,000 3
18(ケ)202 09/28 台東区蔵前1 6/14階 1R 21.26m2 リバーサイドタワー蔵前 4,624,000 11,571,000 11
18(ケ)268 09/28 北区東田端2 6/10階 3LDK 58.95m2 ジェムス東田端 13,440,000 28,477,000 24
18(ケ)399 09/28 練馬区早宮1 4/4階 2DK 33.42m2 パークヒルズ氷川台 4,600,000 11,000,000 6
18(ケ)420 09/28 足立区梅田7 9/11階 3SLDK 83.21m2 メイツ梅島グランドール 15,640,000 27,730,000 14

バックナンバー