トップページ > おすすめ物件落札結果 > 過去の落札結果

入札おすすめ物件

過去の落札結果


※掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。すべての著作権は盛徳住販(株)に帰属します。

平成18年07月

事件番号 開札日 所在地 所在階 間取り 面積(平米) マンション名 最低売却
金額
落札金額 入札
本数
17(ケ)398 07/07 墨田区大平4 6/10階 2LDK 51.73m2 ウ゛ェルビュ錦糸町 10,304,000 20,687,500 3
17(ケ)1745他 07/07 港区南麻布3 3,4/4階 3LDK 計131.4m2 南麻布コンパウド 34,472,000 75,199,000 9
17(ケ)1853 07/07 渋谷区猿楽町 2/7階 2LDK 60.66m2 サンビューハイツ渋谷 10,088,000 39,578,000 23
17(ケ)2106 07/07 品川区荏原1 3/14階 2LDK 51.67m2 スカーラ品川戸越スカイタワー 10,232,000 28,099,000 17
17(ケ)2198 07/07 墨田区両国4 9/12階 3DK 53.06m2 グレイス両国 6,600,000 15,070,000 25
17(ケ)2216 07/07 台東区浅草6 11/11階 3LDK 73.31m2 アールケーププラザ浅草 12,160,000 37,799,900 46
17(ケ)2342 07/07 大田区大森西1 4/5階 3DK 54.06m2 サイレンス大森西 8,336,000 16,099,000 2
17(ケ)2457 07/07 板橋区幸町 4/8階 2DK 38.92m2 カーサ大山幸町 8,520,000 15,970,000 9
17(ケ)2514 07/07 目黒区上目黒4 3/8階 1LDK 34.97m2 菱和パレス中目黒 10,472,000 24,248,000 13
17(ケ)2537 07/07 板橋区徳丸6 3/5階 2LDK 54.85m2 グーディッシュ東武練馬 12,336,000 23,688,000 6
17(ケ)2568 07/07 足立区新田3 6/8階 3DK 54.03m2 エレガンス王子神谷 8,904,000 13,180,000 4
17(ケ)2572 07/07 江戸川区西小岩3 3 3LDK 56.34m2 レーベンハイム西小岩ロイヤルガーデン 11,064,000 23,370,000 19
17(ケ)2578 07/07 板橋区東山町 3/10階 3LDK 51.33m2 ハイシティときわ台 9,552,000 17,510,000 17
17(ケ)2581 07/07 江戸川区中葛西7 7/9階 3LDK 66.9m2 三生・エンゼルハイム中葛西 10,264,000 23,750,000 18
17(ケ)2608 07/07 渋谷区西原1 5/6階 1LDK 28.08m2 ルセージュ初台 8,432,000 23,202,000 19
17(ケ)2749 07/07 足立区島根1 4/6階 1LDK 45.18m2 シャン・ド・ウ゛ィラージュ 5,424,000 8,450,723 7
17(ケ)2892 07/07 江東区白河4 13/15階 3LDK 92.65m2 プラザ元加治EF棟 12,312,000 31,300,000 24
17(ケ)2943 07/07 墨田区本所1 6/8階 3LDK 56.99m2 モナークキャッスル両国 11,170,000 取下
16(ケ)3334 07/18 大田区大森本町1 6/14階 2DK 45.86m2 大森ハイツ 7,664,000 14,150,008 11
17(ケ)2124 07/18 墨田区立花4 6/12階 3DK 51.3m2 ダイパレス亀戸・立花 8,424,000 14,660,000 6
17(ケ)2137 07/18 墨田区江東橋5 2/11階 3LDK 60.23m2 グランドメゾン錦糸町 11,200,000 19,199,000 8
17(ケ)2157 07/18 渋谷区笹塚2 4/4階 1DK 46.56m2 セルベコート笹塚 13,440,000 取下
17(ケ)2163 07/18 中野区野方1 1,7/11階 2LDK +駐 計176.28m2 グラーサ中野アルティスト 24,896,000 39,670,000 1
17(ケ)2202 07/18 世田谷区上野毛2 1/4階 3LDK 56m2 セザール上野毛ガーデン 12,960,000 21,570,000 5
17(ケ)2268 07/18 墨田区石原3 5/8階 3LDK 144.19m2 ベルク両国 25,712,000 45,790,000 4
17(ケ)2314 07/18 江東区潮見2 12/15階 3LDK 75.05m2 ルネ潮見 16,216,000 34,080,000 31
17(ケ)2322 07/18 新宿区田原町3 4/5階 2LDK 40.01m2 ライオンズマンション新宿田原町 11,832,000 20,010,000 11
17(ケ)2324 07/18 豊島区池袋本町1 2/14階 3LDK 61.8m2 ドラゴンマンション池袋壱番館 16,392,000 31,570,000 14
17(ケ)2350 07/18 江東区大島5 2/12階 3K 93.95m2 ライオンズステーションプラザ大島 14,520,000 28,560,000 6
17(ケ)2351 07/18 江戸川区西小岩5 4/7階 3LDK 61.53m2 コスモ小岩エクセラ 9,224,000 21,400,000 21
17(ケ)2423 07/18 足立区東和3 2/6階 3LDK 59.66m2 東急ドエルアルス北綾瀬 6,320,000 取下
17(ケ)2463 07/18 豊島区東池袋5 3/13階 4LDK 71.1m2 エクセル新大塚 13,536,000 35,040,700 17
17(ケ)2494 07/18 世田谷区北烏山8 2/5階 3LDK 46.95m2 北烏山ヒミコマンション 5,760,000 8,466,000 5
17(ケ)2541 07/18 足立区六木U 1/5階 2DK 51.17m2 グリーンパーク六木U 5,944,000 特売 0
17(ケ)2549 07/18 江戸川区北小岩3 4/6階 3DK 49.41m2 リバーサイドマンション江戸川 5,704,000 7,160,000 3
17(ケ)2575 07/18 品川区東五反田2 4/30階 3LDK 79.55m2 オーバールコート大崎住宅棟 23,944,000 取下
17(ケ)2640 07/18 大田区南六郷1 6/6階 3DK 54.74m2 南六郷第一スカイハイツ 10,904,000 14,373,651 8
17(ケ)2675 07/18 北区豊島7 2/7階 3LDK 61.58m2 レクセルマンション王子神谷 12,632,000 21,799,000 7
17(ケ)2685 07/18 江東区大島1 2/11階 事務所 73.72m2 アプローズ西大島 12,656,000 26,690,000 5
17(ケ)2719 07/18 江東区東砂6 1/8階 3LDK 60.38m2 コスモ南砂町 8,864,000 18,200,000 10
17(ケ)2810 07/18 港区南青山6 13/13階 3LDK 90.48m2 ウ゛ィラージュ南青山 42,144,000 82,080,000 24
17(ケ)2893 07/18 台東区浅草3 9/11階 3LDK 59.62m2 アルファホームズ浅草 10,712,000 30,927,000 32
17(ケ)1654 07/26 品川区南品川4 5/5階 3DK 37.88m2 日神パレスゼームス坂 4,640,000 7,730,000 4
17(ケ)1793 07/26 江東区木場2 5/10階 3LDK 56.85m2 セブンスターマンション木場 8,048,000 18,040,009 8
17(ケ)2113 07/26 新宿区北伏町9 12/13階 2R 41.5m2 スカイコート神楽坂壱番館 11,512,000 26,800,000 9
17(ケ)2288 07/26 港区南麻布1 3/8階 1LDK 36.79m2 ハイネス南麻布 9,552,000 20,010,000 9
17(ケ)2304 07/26 中央区月島3 9/11階 3LDK 72.41m2 月島リバーハウスB棟 15,176,000 36,500,000 28
17(ケ)2359 07/26 大田区久が原5 8/14階 2LDK 56.53m2 ライオンズプラザ久が原 10,320,000 27,800,000 29
17(ケ)2562 07/26 板橋区上板橋1 11/11階 3LDK 71.56m2 ベルメゾン上板橋 16,800,000 38,011,611 22
17(ケ)2576 07/26 豊島区千早1 2/6階 2LDK 51.28m2 マイキャッスル池袋西 10,408,000 取下
17(ケ)2619 07/26 杉並区西荻南3 6/8階 2LDK 59.15m2 日伸西荻プラザ 10,064,000 27,500,000 9
17(ケ)2665 07/26 豊島区池袋5 1/5階 1LDK 48.05m2 インペリアル立教前 11,760,000 21,499,000 10
17(ケ)2689 07/26 葛飾区白鳥4 2/8階 3LDK 56.34m2 ライオンズガーデンお花茶屋 9,000,000 17,270,000 7
17(ケ)2717 07/26 葛飾区水元4 2/6階 3LDK 77.52m2 メロディーハイム水元公園 11,088,000 17,655,000 3
17(ケ)3025 07/26 中央区湊1 3/9階 2LDK 47.87m2 ルミネ東京日本橋 8,800,000 28,711,000 30

バックナンバー