トップページ > おすすめ物件落札結果 > 過去の落札結果

入札おすすめ物件

過去の落札結果


※掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。すべての著作権は盛徳住販(株)に帰属します。

平成18年05月

事件番号 開札日 所在地 所在階 間取り 面積(平米) マンション名 最低売却
金額
落札金額 入札
本数
17(ケ)292 05/22 大田区東矢口3 4/5階 1LDK 56.14m2 ライオンズマンション蓮沼第2 11,424,000 19,710,000 9
17(ケ)892 05/22 江東区塩浜2 9/14階 2SLDK 79.06m2 クリオレジダンス東京 15,488,000 32,320,000 27
17(ケ)1342 05/22 中野区弥生町2 2/8階 3LDK 66.38m2 菱和パレス中野新橋 14,856,000 36,353,508 25
17(ケ)1347 05/22 新宿区歌舞伎町2 9/12階 1LDK 37.87m2 デュオスカーラ新宿U 10,000,000 24,300,000 5
17(ケ)1714 05/22 渋谷区本町3 3/5階 1LDK 31.26m2 セントヒルズ清水橋 8,568,000 15,210,416 2
17(ケ)1715 05/22 板橋区中台2 7,8/8階 3LDK 99.84m2 ドラゴンヒルズ板橋中台弐番町 23,928,000 42,200,000 12
17(ケ)1873 05/22 葛飾区お花茶屋1 5/15階 3LDK 56.66m2 ダイアパレスステーションプラザお花茶屋 5,360,000 16,550,000 45
17(ケ)1882 05/22 江東区枝川1 8/10階 3DK 51.66m2 リバーサイドタウン木場南スカイハイツ 7,120,000 14,680,000 27
17(ケ)2008 05/22 練馬区石神井台7 5/5階 2DK 30.31m2 石神井台ローヤルコーポ 5,192,000 6,599,000 4
17(ケ)2121 05/22 渋谷区千駄ヶ谷3 5/9階 1R 21.52m2 エグゼクティブ原宿 5,152,000 取下
17(ケ)2199 05/22 練馬区中村南1 2/9階 3LDK 68.43m2 ライオンズガーデン都立家政 17,920,000 34,880,180 20
17(ケ)1515 05/31 品川区東品川2 16/30階 3LDK 129.17m2 シーフォートタワー 40,112,000 76,100,000 22
17(ケ)1536 05/31 新宿区西早稲田3 4/13階 1LDK 60.66m2 ニューライフ西早稲田 8,592,000 23,809,111 21
17(ケ)1743 05/31 江戸川区篠崎町2 5/9階 3LDK 72.46m2 セザール篠崎駅前 13,152,000 29,600,000 12
17(ケ)1808 05/31 渋谷区代官山町 4/8階 1K 39.86m2 スカーラ代官山 17,944,000 取下
17(ケ)1819 05/31 港区六本木3 5/6階 1R 23.09m2 カルム六本木 6,184,000 16,000,000 7
17(ケ)1834 05/31 練馬区春日町3 9/9階 3LDK 66.3m2 エンゼルハイム練馬春日町 12,472,000 28,370,000 30
17(ケ)1911 05/31 世田谷区上北沢4 2/5階 3DK 52.29m2 トゥールロワイヤルエルモア上北沢 14,832,000 28,408,870 8
17(ケ)1916 05/31 世田谷区弦巻3 2/7階 2LDK 82.76m2 パークコート弦巻 27,080,000 53,717,100 16
17(ケ)2076 05/31 世田谷区弦巻4 2/5階 4LDK 91.42m2 ペアパレス桜新町楠館 31,120,000 43,553,598 11
17(ケ)2126 05/31 目黒区中目黒1 8/8階 2LDK 80.73m2 恵比寿レジデンス 20,664,000 取下
17(ケ)2225 05/31 板橋区舟渡2 5/11階 3LDK 66.12m2 ウィンベルガーデン浮間公園 15,488,000 25,650,000 12
17(ケ)2253 05/31 世田谷区三軒茶屋2 9/10階 3DK 35.76m2 三軒茶屋スカイハイツ 5,680,000 13,060,000 12
17(ケ)2259 05/31 目黒区自由が丘1 3/7階 2K 32.88m2 マールコート自由が丘U 12,624,000 27,898,000 19
17(ケ)2377 05/31 港区三田3 2/13階 1R 24.19m2 トーア三田ガーデン 6,888,000 12,273,400 6
17(ケ)2512 05/31 台東区清川2 5/13階 3LDK 55.36m2 ドムールタワーレジデンス 9,304,000 20,090,000 13

バックナンバー