トップページ > おすすめ物件落札結果 > 過去の落札結果

入札おすすめ物件

過去の落札結果


※掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。すべての著作権は盛徳住販(株)に帰属します。

平成18年04月

事件番号 開札日 所在地 所在階 間取り 面積(平米) マンション名 最低売却
金額
落札金額 入札
本数
17(ケ)1574 04/17 文京区小日向1 3/6階 3LDK 69.11m2 モルゲンハイツ 9,632,000 19,399,999 6
17(ケ)1645 04/17 世田谷区上用賀2 5/11階 3LDK 65.4m2 パシフィック馬事公苑前 12,112,000 26,507,000 15
17(ケ)1656 04/17 大田区南馬込6 2/6階 2LDK 51.27m2 グランレーブ南馬込 11,816,000 23,778,000 19
17(ケ)1675 04/17 足立区加平3 1/7階 2LDK 52.89m2 セザールパークサイド綾瀬 5,368,000 9,615,638 7
17(ケ)1784 04/17 江東区塩浜2 2/11階 2LDK 59.79m2 ニューライフマンション木場 8,232,000 13,650,000 11
17(ケ)1818 04/17 北区東十条3 8/14階 3DK 55.69m2 東十条グリーンハイツ 10,784,000 20,559,000 26
17(ケ)1863 04/17 江戸川区篠崎町7 4/11階 2DK 53.04m2 レクセル篠崎 7,224,000 21,300,000 30
17(ケ)1927 04/17 江戸川区西葛西2 8/9階 3LDK 68.62m2 ゼファー西葛西 8,656,000 28,630,000 20
17(ケ)1963 04/17 北区赤羽北2 7/17階 3LDK 66.8m2 アクトピア北赤羽四番館 15,120,000 30,050,700 24
17(ケ)997 04/25 港区三田5 6/13階 1LDK 56.52m2 シャンボール三田 13,312,000 31,010,000 18
17(ケ)1019 04/25 板橋区徳丸8 3/5階 2LDK 54.86m2 ワコーレ赤塚公園 7,696,000 11,509,111 8
17(ケ)1103 04/25 大田区大森南5 7/11階 2LDK 49.1m2 Wing大森南 6,600,000 13,049,000 7
17(ケ)1125 04/25 豊島区千早1 2/10階 1R 139.6m2 ウ゛ェルティ千早町第2 17,832,000 25,560,000 3
17(ケ)1335 04/25 新宿区西新宿7 6/6階 3LDK 70.42m2 ダイカンプラザシティーU 20,888,000 取下
17(ケ)1514 04/25 板橋区徳丸3 6/14階 3LDK 95.25m2 マナーズ・フォート・ノーブルテラス 23,744,000 47,130,000 21
17(ケ)1567 04/25 葛飾区東金町6 3/8階 3LDK 63.44m2 エクセルシオール金町 7,344,000 16,040,000 8
17(ケ)1610 04/25 墨田区江東橋5 6/8階 3LDK 66.79m2 サンクチュアリ菊川リバーサイドステージ 17,096,000 31,430,000 17
17(ケ)1757 04/25 杉並区西荻南3 4/5階 5LDK 97.56m2 GSハイム西荻窪 15,096,000 33,888,000 12
17(ケ)1827 04/25 足立区加平1 4/7階 3LDK 54.43m2 レーベンハイム北綾瀬 8,016,000 15,329,000 15
17(ケ)1831 04/25 葛飾区立石5 9/10階 3DK 47.06m2 ライオンズマンション立石第3 6,448,000 15,850,000 21
17(ケ)1864 04/25 足立区東和5 6/8階 3LDK 65.57m2 ダイアパレス亀有公園通り 9,496,000 18,279,000 13
17(ケ)1958 04/25 中野区弥生町4 3/5階 4LDK 64.61m2 モナーク中野 11,128,000 23,200,000 12
17(ケ)1964 04/25 世田谷区若林1 4/9階 1DK 31.39m2 藤和シティコープ若林 7,096,000 14,610,000 22
17(ケ)1971 04/25 中央区日本橋人形町2 13,14/14階 2LDK 計73.21m2 アフェクシオン日本橋人形町 21,512,000 51,150,000 13

バックナンバー