トップページ > おすすめ物件落札結果 > 過去の落札結果

入札おすすめ物件

過去の落札結果


※掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。すべての著作権は盛徳住販(株)に帰属します。

平成18年01月

事件番号 開札日 所在地 所在階 間取り 面積(平米) マンション名 最低売却
金額
落札金額 入札
本数
15(ケ)3820 01/13 中央区湊1 7/7階 3LDK 70.58m2 藤和八丁堀コープV 8,600,000 24,180,000 22
16(ケ)3783 01/13 文京区白山1 12/12階 1LDK 52.04m2 ライオンズマンション白山駅前 8,864,000 21,535,000 6
17(ケ)362 01/13 渋谷区代々木3 2/4階 1LDK 38.59m2 デュオ・スカーラ代々木 11,368,000 25,010,000 15
17(ケ)510 01/13 新宿区西新宿5 4/5階 3DK 51.35m2 日神パレステージ西新宿第2 14,712,000 28,130,000 18
17(ケ)579 01/13 新宿区西落合4 3/12階 2LDK 57.99m2 朝日クレス・パリオ西落合 10,640,000 25,550,000 25
17(ケ)602 01/13 大田区久が原2 3/5階 3LDK 91.15m2 コスモ久が原 20,864,000 36,130,000 7
17(ケ)616 01/13 品川区西五反田5 10/14階 2LDK 51.72m2 東急ドエル・アルス目黒不動前 13,008,000 33,180,000 44
17(ケ)655 01/13 江戸川区船堀4 4/5階 1K 33.97m2 ディナ・スカーラ船堀 7,840,000 取下
17(ケ)772 01/13 文京区水道2 2/9階 1K 18.08m2 パレスデュオ文京南 5,080,000 11,800,000 14
17(ケ)897 01/13 江戸川区北小岩2 3/11階 2LDK 61.18m2 ルネ小岩 6,432,000 16,300,000 8
17(ケ)929 01/13 足立区扇1 6/6階 3DK 49.93m2 レーベンハイム西新井参番館 8,736,000 14,587,650 9
17(ケ)959 01/13 新宿区内藤町 3/11階 2DK 53.23m2 レックス神宮外苑 18,256,000 取下
17(ケ)1016 01/13 港区高輪4 12/14階 4LDK 124.85m2 東高ペアイティルネッサンス 56,000,000 113,000,888 15
17(ケ)1069 01/13 江東区塩浜1 15/20階 4LDK 101.12m2 ニュートンプレイスサウスコート 28,448,000 取下
17(ケ)1105 01/13 板橋区中台3 14/15階 4LDK 82.21m2 サンシティC棟 14,560,000 22,750,700 6
17(ケ)1117 01/13 江東区東砂1 6/6階 3LDK 58.26m2 エンゼルハイム仙台堀公園 9,680,000 17,100,000 13
17(ケ)1302 01/13 台東区千束4 4/13階 4LDK 75.59m2 ケルン浅草 14,616,000 取下
16(ケ)2421 01/25 墨田区押上2 5,6/14階 3LDK 計69.21m2 セトル中之郷 8,072,000 24,060,000 17
16(ケ)2701 01/25 大田区大森南5 3/5階 3DK 36.4m2 第2大森南ダイヤモンドマンション 4,920,000 7,511,000 5
16(ケ)2739 01/25 豊島区西池袋2 4/5階 4DK 61.66m2 ストークハイム目白 12,736,000 18,399,000 5
16(ケ)3564 01/25 江戸川区北小岩2 7/11階 3LDK 64.74m2 ライオンズマンション小岩第8 9,776,000 22,230,000 15
17(ケ)308 01/25 中野区本町1 12/12階 3LDK 82.84m2 中野坂上マンション 10,664,000 13,330,000 11
17(ケ)358 01/25 新宿区新宿5 7/11階 1LDK 32.54m2 デュオスカーラ新宿 11,200,000 22,170,171 10
17(ケ)430 01/25 世田谷区三軒茶屋2 3/10階 3LDK 85.7m2 プレステージ三軒茶屋ラフィーネ 26,880,000 50,880,000 28
17(ケ)446 01/25 豊島区池袋本町2 2/5階 3LDK 82.15m2 パークハイム池袋本町 17,144,000 32,706,000 18
17(ケ)482 01/25 新宿区大京町 4/9階 2LDK 71.83m2 御苑ホプラザビル 18,376,000 27,899,000 6
17(ケ)644 01/25 渋谷区笹塚2 2/13階 1LDK 62.88m2 フローレンスパレス笹塚 24,584,000 特売 0
17(ケ)701 01/25 杉並区荻窪5 6/12階 事務所 16.94m2 グローリアビル・グローリア荻窪 3,536,000 9,898,008 25
17(ケ)804 01/25 渋谷区代々木3 2/9階 3LDK 106.4m2 東高代々木ペアシティ 27,920,000 55,180,000 16
17(ケ)896 01/25 渋谷区本町3 7/13階 3DK 53.83m2 エクセルシオール西新宿 15,376,000 29,100,000 6
17(ケ)938 01/25 世田谷区桜2 2/3階 2LDK 54.95m2 エクセルシオール馬事公苑 13,888,000 23,767,450 1
17(ケ)974 01/25 台東区浅草6 6/9階 3LDK 56.24m2 エバーグリーンパレス浅草 9,080,000 20,840,000 8
17(ケ)980 01/25 港区南青山7 2/8階 3LDK 97.23m2 常盤ハウス 33,240,000 取下
17(ケ)1009 01/25 葛飾区金町5 11/13階 3LDK 64.74m2 シャンノール金町 11,200,000 23,050,000 22
17(ケ)1015 01/25 港区高輪4 8/14階 3LDK 110m2 東高ペアシティルネッサンス 50,400,000 75,600,000 10
17(ケ)1028 01/25 中央区銀座8 8/11階 1K 26.99m2 銀座ダイヤハイツ 6,168,000 13,163,000 11
17(ケ)1065 01/25 江戸川区船堀4 3/5階 3LDK 73.83m2 ディナスカーラ船堀 14,608,000 31,800,000 23
17(ヌ)11 01/25 新宿区高田馬場3 6/8階 3LDK 73.57m2 クリオ高田馬場壱番館 21,528,000 49,020,000 26

バックナンバー