トップページ > おすすめ物件落札結果 > 過去の落札結果

入札おすすめ物件

過去の落札結果


※掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。すべての著作権は盛徳住販(株)に帰属します。

平成17年08月

事件番号 開札日 所在地 所在階 間取り 面積(平米) マンション名 最低売却
金額
落札金額 入札
本数
16(ケ)2588 08/05 板橋区板橋1 8/10階 3LDK 73.69m2 シャロン板橋 14,800,000 26,518,220 12
16(ケ)2711 08/05 渋谷区神宮前2 3/6階 3DK 46.45m2 トーカン原宿キャステール 10,328,000 取下
16(ケ)3402 08/05 墨田区石原3 4/7階 3LDK 62.15m2 アドゥスイール両国石原 12,200,000 29,800,000 21
16(ケ)3474 08/05 練馬区高松6 2/3階 3LDK 86.02m2 ライオンズガーデン石神井公園弐号棟 11,200,000 20,320,000 8
16(ケ)3492 08/05 千代田区一番町 5/10階 2LDK 79.89m2 コープ野村一番町 25,632,000 45,199,000 3
16(ケ)3532 08/05 豊島区上池袋1 3/11階 2LDK 46.7m2 コスモ上池袋 9,240,000 17,325,000 15
16(ケ)3719 08/05 港区三田1 4/9階 1LDK 52.16m2 ライオンズマンション芝公園第2 12,064,000 36,000,000 30
16(ケ)3727 08/05 世田谷区駒沢5 3,4/4階 3LDK 計118.06m2 コートハウス駒沢 35,568,000 55,689,000 10
16(ケ)3797 08/05 大田区北馬込1 3/5階 3K 38.88m2 シャトレー北馬込 5,376,000 8,910,000 9
16(ケ)136 08/17 中央区日本橋中洲 5/8階 2LDK 54.24m2 セザールリバーサイド中州 8,576,000 19,417,531 15
16(ケ)1294 08/17 足立区保木間1 6/9階 2LDK 58.04m2 ナイスアーバン竹ノ塚元渕江公園 8,104,000 12,600,000 9
16(ケ)2683 08/17 大田区本羽田3 4/6階 3LDK 66.23m2 レック東多摩川スカイハイツ1号棟 9,800,000 16,222,000 6
16(ケ)2786 08/17 足立区加平1 6/12階 3LDK 57.3m2 ダイアパレス北綾瀬 7,984,000 15,350,000 31
16(ケ)3126 08/17 港区赤坂7 7/8階 1LDK 68.84m2 ライオンズマンション赤坂 18,656,000 23,371,000 2
16(ケ)3183 08/17 世田谷区玉堤1 5/5階 3DK 48.26m2 プチモンド多摩川園 4,704,000 11,111,120 7
16(ケ)3323 08/17 世田谷区代田4 2/3階 3LDK 94.8m2 東松原テラス 22,744,000 43,511,100 9
16(ケ)768-4 08/26 新宿区北新宿4 6/7階 1R 20.16m2 コモドスクウェア北新宿 3,272,000 6,150,000 8
16(ケ)768-2 08/26 渋谷区広尾5 3/11階 1LDK 91.93m2 ハイシティ広尾 9,168,000 35,880,000 12
16(ケ)768-5 08/26 港区麻布十番1 8/11階 1R 18.08m2 ラフィネ麻布十番 5,192,000 10,500,000 9
16(ケ)2310 08/26 台東区清川1 7/11階 3DK 50.55m2 ダイアパレス東浅草 5,776,000 10,362,000 4
16(ケ)2539 08/26 新宿区四谷4 3/7階 1DK 31.74m2 ラインビルド新宿御苑 6,648,000 11,500,000 7
16(ケ)2629 08/26 墨田区錦糸4 9/11階 2DK 42.63m2 サンハイツ錦糸公園 7,280,000 12,200,000 11
16(ケ)2726 08/26 足立区保木間1 9/9階 3DK 54.19m2 レクセルマンション竹ノ塚 7,808,000 12,768,000 11
16(ケ)2794 08/26 豊島区高田2 4,B1/8階 2LDK他 計275.72m2 パサニアガーデン目白台 21,168,000 取下
16(ケ)2796 08/26 江東区住吉1 6/21階 3LDK 80.05m2 ツインタワー住利住吉館 15,864,000 30,825,000 27
16(ケ)2966 08/26 豊島区高田3 2/5階 2LDK 56.22m2 ロイヤルパーク高田第3布施ビル 14,560,000 22,580,000 12
16(ケ)2968 08/26 新宿区西新宿7 11/11階 1R 15.31m2 新宿ダイカンプラザB館 3,248,000 取下
16(ケ)2982 08/26 葛飾区宝町2 5/6階 3LDK 51.9m2 キャニオングランデお花茶屋 8,344,000 20,411,119 24
16(ケ)3156 08/26 北区中里2 2/5階 3DK 64.26m2 ウェストパークビル 5,432,000 12,296,000 24
16(ケ)3315 08/26 葛飾区新小岩8 5/5階 3LDK 57.8m2 ベルシャトゥ新小岩 7,296,000 16,161,000 10
16(ケ)3353 08/26 渋谷区神宮前2 5/6階 2LDK 56.08m2 トーカン原宿キャステール 14,416,000 33,270,128 23
16(ケ)3836 08/26 練馬区豊玉北3 6/7階 3LDK 71.79m2 桜台ヒルズ 12,880,000 30,190,000 48

バックナンバー