トップページ > おすすめ物件落札結果 > 過去の落札結果

入札おすすめ物件

過去の落札結果


※掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。すべての著作権は盛徳住販(株)に帰属します。

平成17年05月

事件番号 開札日 所在地 所在階 間取り 面積(平米) マンション名 最低売却
金額
落札金額 入札
本数
16(ケ)109 05/16 江東区亀戸1 5/12階 3DK 60.96m2 藤和亀戸コープ 8,710,000 13,780,000 5
16(ケ)424 05/16 中央区勝どき5 7/8階 2LDK 51.19m2 ダイアパレス勝どき 12,810,000 21,300,000 21
16(ケ)463 05/16 豊島区東池袋2 2/6階 1LDK 34.94m2 ハイプラザ東池袋 9,860,000 11,110,011 3
16(ケ)591 05/16 中央区日本橋箱崎 11/11階 1LDK 37.38m2 デ・リード日本橋箱崎 11,930,000 21,057,000 23
16(ケ)993 05/16 世田谷区鎌田2 2/5階 1DK 53.68m2 グリュッグ8二子玉川イーストウィング 7,700,000 18,030,303 12
16(ケ)1166 05/16 港区高輪4 4/14階 3LDK 102.62m2 東高ペアシティルネッサンス 50,750,000 71,736,544 9
16(ケ)1563 05/16 墨田区石原1 3/10階 1R 16.23m2 アーバンヒルズ両国 4,050,000 7,324,000 23
16(ケ)1903 05/16 練馬区練馬1 4/7階 2DK 36.82m2 コンフォート練馬 7,990,000 14,320,181 22
16(ケ)1964 05/16 江戸川区船堀5 7/11階 3LDK 67.31m2 ライフプラザ船堀 15,690,000 23,111,000 16
16(ケ)1973 05/16 江東区三好3 3/7階 3LDK 69.54m2 ニックハイム木場公園第5 11,220,000 21,800,000 23
16(ケ)2015 05/16 港区赤坂8 4/8階 2DK 58.7m2 マノー乃木坂 17,670,000 取下
16(ケ)2031 05/16 江東区東陽2 8/11階 3LDK 72.35m2 ファミリータウン東陽2番館 16,550,000 24,900,000 20
16(ケ)2151 05/16 江戸川区中葛西1 11/14階 4LDK 86.7m2 宇喜田ホームズ 21,640,000 23,270,000 3
16(ケ)2193 05/16 世田谷区南烏山2 3/10階 2LDK 90.46m2 芦花公園プレスティージ 23,380,000 45,500,000 33
16(ケ)2205 05/16 渋谷区初台2 5/6階 2DK 42.37m2 エクセルシオール初台 15,980,000 26,375,000 25
16(ケ)2218 05/16 板橋区徳丸2 2/6階 3DK 61.67m2 キャッスルマンション東武練馬 14,430,000 15,400,000 3
16(ケ)2230 05/16 江東区東砂1 2/14階 3LDK 71.47m2 アルファスシティ大島 16,240,000 21,070,000 9
16(ケ)2387 05/16 江戸川区北小岩2 7/13階 3LDK 61.64m2 ラ・ベルティ小岩 12,360,000 23,740,000 23
16(ケ)2460 05/16 墨田区緑3 7/12階 2LDK 51.75m2 ディア・ハート両国 12,470,000 19,130,000 12
16(ケ)2472 05/16 墨田区江東橋1 8,9/12階 4LDK 計72.04m2 プレジャーガーデン錦糸町 14,040,000 30,669,660 21
16(ケ)2482 05/16 港区芝浦2 8/11階 2DK 40.61m2 秀和田町レジデンス 9,800,000 17,352,000 21
16(ケ)2490 05/16 荒川区南千住6 31/32階 4SLDK 186.87m2 アクロシティタワーズ 49,320,000 67,680,000 4
16(ケ)2530 05/16 豊島区上池袋3 5/5階 2DK 47.65m2 池袋東方マンション 9,490,000 10,913,500 5
16(ケ)1146 05/24 港区赤坂6 9/9階 2LDK 54.01m2 ニュー赤坂マンション 19,530,000 22,724,000 2
16(ケ)1623[2] 05/24 港区麻布十番2 3/8階 2LDK 50.44m2 オリエント麻布 11,970,000 227,800,000 9
16(ケ)1623[3] 05/24 渋谷区南平台町 9/12階 3LDK 157.6m2 第二南平台レジデンス 27,580,000 78,988,000 13
16(ケ)1730 05/24 練馬区南大泉4 7/9階 3SLDK 89.13m2 レジェンド南大泉 14,810,000 31,680,000 13
16(ケ)1751 05/24 江東区東砂7 2/10階 2LDK 54.83m2 モナークキャッスル南砂町仙台掘川公園 9,560,000 13,868,000 3
16(ケ)2200 05/24 練馬区羽沢2 2/5階 4DK 64.57m2 エクセルシオール新桜台 17,290,000 27,000,000 23
16(ケ)2500 05/24 世田谷区桜上水2 4/5階 3LDK 109.96m2 オリエントロイヤルハウス経堂 31,330,000 47,130,000 5
16(ヌ)48 05/24 新宿区西新宿4 11/14階 2LDK 44.52m2 クレベール西新宿フォレストマンション 10,950,000 19,800,000 7

バックナンバー