トップページ > おすすめ物件落札結果 > 過去の落札結果

入札おすすめ物件

過去の落札結果


※掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。すべての著作権は盛徳住販(株)に帰属します。

平成16年08月

事件番号 開札日 所在地 所在階 間取り 面積(平米) マンション名 最低売却
金額
落札金額 入札
本数
15(ケ)798 08/06 港区六本木4 1/6階 1R 16.54m2 六本木ユニハウス 6,000,000 特売 0
15(ケ)2023 08/06 中央区築地5 9/10階 事務所 24.11m2 ジュエル浜離宮 5,160,000 5,888,000 2
15(ケ)2039 08/06 大田区田園調布2 7/7階 3LDK 78.59m2 陽輪台田園調布 12,890,000 26,460,000 11
15(ケ)2057 08/06 板橋区高島平8 1/9階 1SLDK 56.51m2 コスモ高島平 8,430,000 11,380,000 2
15(ケ)2211 08/06 板橋区前野町5 3/5階 3LDK 70.96m2 メゾンエクレーレー志村三丁目 19,420,000 35,200,000 14
15(ケ)2588[4] 08/06 渋谷区富ヶ谷1 3/8階 2DK 53.32m2 代々木松久ハイツ 13,360,000 24,070,000 13
15(ケ)2588[3] 08/06 渋谷区初台1 4/14階 3DK 49.82m2 ライオンズマンション初台 15,280,000 20,535,000 15
15(ケ)2588[2] 08/06 渋谷区松涛1 2/7階 1R 18.61m2 シティコート松涛 6,650,000 13,479,000 16
15(ケ)2636 08/06 中央区築地4 8/14階 3LDK 64.09m2 パロス築地 24,170,000 42,330,000 21
15(ケ)2887[1] 08/06 千代田区二番町 8/11階 1R 17.34m2 番町ハイム 5,900,000 7,850,000 4
15(ケ)2889[2] 08/06 港区赤坂8 2/6階 1DK 27.31m2 エクレール乃木坂 8,880,000 15,030,000 9
15(ケ)2889[1] 08/06 港区南青山6 3/6階 1LDK 32.94m2 南青山マンション 11,050,000 22,210,588 22
15(ケ)3069 08/06 港区白金台2 12/13階 2LDK 52.58m2 白金台マンション 14,440,000 取下
15(ケ)3077 08/06 板橋区南町 1/5階 2LDK 42.39m2 GSハイム板橋南町 7,560,000 7,562,000 1
15(ケ)3238 08/06 世田谷区世田谷1 2,3/3階 2LDK 計61.04m2 アールウ゛ェール世田谷一丁目 32,590,000 32,634,400 1
15(ケ)3345 08/06 江東区大島5 8/10階 3LDK 68.6m2 ダイアパレス大島駅前 15,940,000 26,820,000 23
15(ケ)3482 08/06 板橋区蓮根3 2/6階 3LDK 58.01m2 ライオンズマンション西台第2 11,630,000 16,994,530 19
15(ケ)3617 08/06 台東区北上野1 7/9階 2LDK 66.91m2 プチモンド上野 12,450,000 16,950,000 3
15(ケ)3661 08/06 江戸川区南小岩7 5/11階 69.19m2 ペガサスステーションプラザ小岩 9,790,000 9,790,001 1
15(ケ)3738 08/06 港区三田5 7/15階 事務所 68.37m2 三田ハウス 23,550,000 37,567,890 10
16(ケ)56 08/06 板橋区前野町2 2/5階 2LDK 55.73m2 GSハイムときわ台 10,900,000 13,450,000 10
14(ケ)3710 08/18 江戸川区西葛西5 8/11階 3LDK 64m2 シティコープ西葛西 13,540,000 20,877,500 30
15(ケ)2691[4] 08/18 豊島区雑司が谷3 10/13階 2DK 50.06m2 パレドール目白 13,570,000 24,730,000 31
15(ケ)2710 08/18 文京区本郷1 7/10階 1R 27.3m2 後楽園キャステール 6,830,000 9,271,000 4
15(ケ)2882[2] 08/18 杉並区清水1 3/4階 3LDK 65.99m2 セザール荻窪 16,220,000 25,120,000 5
15(ケ)3027 08/18 葛飾区水元1 4/6階 3DK 50.69m2 コスモ金町 7,640,000 9,550,000 6
15(ケ)3471 08/18 渋谷区桜丘町 2/7階 1R 24.02m2 エグゼクティブ渋谷 6,540,000 取下
15(ケ)3547 08/18 渋谷区笹塚2 7/13階 2LDK 45.33m2 フローレンスパレス笹塚 16,600,000 29,555,555 30
15(ケ)3697 08/18 渋谷区恵比寿1 3/8階 1R 23.1m2 恵比寿壱番館 7,890,000 13,333,333 27
15(ケ)3917 08/18 板橋区東山町 9/10階 3LDK 56.39m2 ハイシティときわ台 17,750,000 21,002,951 13
15(ケ)3931 08/18 豊島区東池袋2 10/10階 事務所 40.99m2 フラッツ池袋 10,770,000 12,770,000 2
15(ケ)4030 08/18 中央区月島3 9/11階 3LDK 72.41m2 月島リバーハウスB棟 28,280,000 取下
15(ケ)4067 08/18 墨田区江東橋4 11/13階 2LDK 52.56m2 エクセルシオール錦糸町 14,280,000 24,684,000 20
15(ケ)4071 08/18 足立区島根2 5/9階 3LDK 57.7m2 西新井マンション 8,580,000 8,750,000 2
15(ケ)2931 08/27 墨田区太平1 9/10階 3LDK 53.86m2 ライオンズマンション錦糸町第2 10,290,000 15,390,000 15
15(ケ)3415 08/27 世田谷区玉堤1 5/5階 2LDK 52.36m2 尾山台ヒミコマンション 13,300,000 13,529,000 2
15(ケ)3445 08/27 文京区千石3 3/5階 3LDK 77.52m2 ラインズマンション千石 22,860,000 34,095,620
15(ケ)3462 08/27 港区西麻布4 3/4階 事務所 49.5m2 ヴィラあざぶ 19,620,000 特売 0
15(ケ)3512 08/27 中央区日本橋箱崎町 4/11階 1R 21.78m2 秀和日本橋箱崎レジデンス 4,050,000 8,100,000 30
15(ケ)3545 08/27 新宿区四谷4 7/11階 1LDK 45.36m2 マンション新宿御苑 13,250,000 取下
15(ケ)3576 08/27 江戸川区南小岩7 12/12階 4LDK 93.31m2 キャピタルプラザ小岩 19,810,000 34,005,000 43
15(ケ)3585 08/27 文京区音羽1 5/6階 1R 29.37m2 ヒルズ音羽 6,280,000 10,656,000 28
15(ケ)3808 08/27 葛飾区立石1 4/14階 1LDK 54.25m2 ライオンズステーションプラザ立石 10,710,000 19,430,000 22
15(ケ)3889 08/27 板橋区高島平7 5/5階 3DK 38.06m2 キャニオンマンション高島平 6,080,000 特売 0
15(ケ)3915 08/27 中央区湊1 5/8階 3LDK 59.48m2 藤和八丁堀コープU 14,770,000 21,475,000 12
15(ケ)4022 08/27 足立区花畑1 2/5階 3LDK 76.96m2 エンゼルハイム花畑 9,260,000 10,119,000 1
15(ケ)4024 08/27 新宿区住吉町 2/12階 3LDK 56.87m2 ビクトリアハイム市ヶ谷 24,490,000 30,819,000 20
15(ケ)4039 08/27 葛飾区水元2 10/11階 3DK 60.2m2 グリーンパーク金町 9,770,000 10,167,000 1
15(ケ)4045 08/27 千代田区猿楽町2 5/11階 3LDK 73.96m2 ミサワホームズ猿楽町 26,180,000 51,540,000 33
15(ケ)4090 08/27 葛飾区柴又2 4/11階 2SLDK 61.87m2 ガーデンプラザ柴又一番館 11,250,000 15,000,000 14
15(ヌ)314 08/27 大田区大森南5 10/11階 2LDK 49.1m2 Wing大森南 8,030,000 10,620,008 5
16(ケ)58 08/27 中央区日本橋中洲 1/10階 2DK 41.18m2 日本橋アムフラット 9,710,000 取下
16(ケ)84 08/27 港区六本木3 4/8階 1R 43.26m2 六本木マンション 14,490,000 特売 0
16(ケ)93 08/27 墨田区立花3 11/13階 1R 16.97m2 グリーンプラザあずま 3,720,000 7,650,000 25
16(ケ)107 08/27 墨田区向島5 3/9階 1R 16.85m2 マリオン向島 3,870,000 5,820,000 15
16(ケ)139 08/27 足立区保木間5 5/5階 1R 19.39m2 グリーンパーク竹ノ塚 3,530,000 5,555,000 2
16(ケ)180 08/27 板橋区前野町3 2/5階 3LDK 65.75m2 ヴェルクレール板橋前野町 15,810,000 27,853,221 12

バックナンバー