トップページ > おすすめ物件落札結果 > 過去の落札結果

入札おすすめ物件

過去の落札結果


※掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。すべての著作権は盛徳住販(株)に帰属します。

平成16年04月

事件番号 開札日 所在地 所在階 間取り 面積(平米) マンション名 最低売却
金額
落札金額 入札
本数
14(ヌ)202他 04/06 荒川区東尾久1 14/14階 4LDK 115.95m2 ダイアパレス田端 18,280,000 33,870,000 18
15(ケ)1290 04/06 世田谷区深沢1 1/4階 3LDK 66.83m2 藤和シティホームズ深沢 35,670,000 36,010,000 1
15(ケ)1364 04/06 豊島区巣鴨4 9/9階 2LDK 48.06m2 セザール巣鴨 12,260,000 20,199,000 9
15(ケ)1655 04/06 葛飾区奥戸6 5/6階 3LDK 86.09m2 ライオンズマンション小岩第3 16,370,000 18,128,000 5
15(ケ)2004[1] 04/06 中央区日本橋本町1 6/12階 1R 16.73m2 日本橋ダイヤモンドマンション 4,460,000 6,111,000 9
15(ケ)2300 04/06 新宿区西新宿4 2/5階 1DK 26.77m2 西新宿ハイホーム 5,980,000 6,066,000 1
15(ケ)2563 04/06 中野区本町4 9/14階 2LDK 67.92m2 アンサンブル新中野 15,780,000 34,511,100 33
15(ヌ)250 04/06 目黒区碑文谷4 7/9階 2LDK 45.8m2 碑文谷マンション 12,270,000 変更
11(ケ)3234他 04/15 文京区水道2 2/7階 事務所 73.73m2 日興パレス文京Part5 7,460,000 9,185,000 2
13(ケ)2450[2] 04/15 新宿区西新宿6 3/30階 事務所 26.81m2 アイタウン 5,760,000 8,110,000 4
15(ケ)231[2] 04/15 新宿区大久保3 4/12階 2LDK 39.23m2 トーア早稲田マンション 12,130,000 14,519,000 4
15(ケ)649 04/15 港区南麻布4 B1,1/8階 駐車場 計2050.52m2 インペリアル南麻布コートアンドサテライト 49,360,000 52,100,999 4
15(ケ)2075[1] 04/15 新宿区上落合1 7/14階 3DK 56.51m2 落合パークファミリア 10,020,000 23,480,000 43
15(ケ)2389 04/15 世田谷区深沢8 7/7階 2LDK 96.29m2 コートアコート深沢 29,560,000 取下
15(ケ)2684 04/15 新宿区西新宿4 11/13階 1R 46.82m2 新宿パークサイド永谷 12,240,000 16,350,000 4
15(ケ)2716 04/15 港区三田3 1,5/9階 2LDK他 計85.95m2 ストークマンション三田 15,230,000 24,271,587 12
15(ケ)2783 04/15 品川区東大井1 10/14階 1LDK 36.9m2 クレールメゾン品川 8,850,000 9,490,000 5
15(ケ)2803 04/15 渋谷区富ヶ谷1 3/3階 4LDK 110.62m2 フォルム代々木公園 60,070,000 82,000,000 10
15(ケ)2842 04/15 文京区千駄木4 1/12階 病院 191.47m2 グランドメゾン千駄木一番館 39,720,000 58,130,000 5
15(ケ)2894 04/15 品川区大崎3 5/10階 2DK 34.2m2 パラスト大崎 6,680,000 取下
15(ケ)2934 04/15 中野区東中野1 4/7階 3LDK 58.89m2 マンション中野氷川台 15,960,000 25,601,100 11
15(ケ)2976 04/15 千代田区九段南4 4/7階 1R 29.91m2 シルキーハイツ九段南 10,650,000 14,150,008 5
15(ケ)1716 04/23 世田谷区駒沢2 5/10階 3LDK 52.77m2 グランドメゾン駒沢 13,250,000 22,731,000 17
15(ケ)2063 04/23 練馬区中村北4 8/10階 2DK 38.84m2 ライオンズマンション中村橋駅前 6,260,000 14,093,355 37
15(ケ)2213 04/23 江東区枝川3 12/14階 3LDK 68.23m2 木場サニータウン 12,680,000 16,110,000 13
15(ケ)2520 04/23 世田谷区大蔵1 7/7階 4DK 67.38m2 藤和大蔵コープ 13,200,000 17,034,400 3
15(ケ)2523[2] 04/23 港区芝浦4 6/11階 3LDK 63.75m2 メゾン田町 19,380,000 26,300,000 13
15(ケ)2553 04/23 文京区音羽1 3/6階 1LDK 41.32m2 インペリアル音羽フラット 14,250,000 18,519,000 9
15(ケ)2642 04/23 台東区浅草6 3/10階 2LDK 58.33m2 アプレ浅草フォレスト 12,190,000 23,000,101 16
15(ケ)2861 04/23 練馬区練馬1 5/14階 1LDK 62.06m2 グランフォート練馬 13,060,000 停止
15(ケ)2872 04/23 練馬区練馬4 8/8階 2LDK 53.28m2 キャッスルマンション豊島園 12,320,000 28,812,346 39
15(ケ)2937 04/23 千代田区九段南4 7/10階 2DK 42.67m2 ニュー九段マンション 15,290,000 17,100,000 3
15(ケ)2966 04/23 墨田区江東橋1 13/14階 2DK 51.37m2 メゾンドール錦糸町ハイツ 10,970,000 23,797,000 49
15(ケ)2995 04/23 板橋区加賀2 6/13階 4LDK 104.65m2 加賀ガーデンハイツ 20,200,000 39,990,000 15
15(ケ)3008 04/23 墨田区江東橋4 4/13階 2LDK 55.52m2 エクセルシオール錦糸町 12,810,000 23,000,101 10
15(ケ)3180 04/23 足立区六木1 3/5階 3DK 51.52m2 グリーンパーク六木U 8,120,000 特売 0

バックナンバー