トップページ > おすすめ物件落札結果 > 過去の落札結果

入札おすすめ物件

過去の落札結果


※掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。すべての著作権は盛徳住販(株)に帰属します。

平成15年04月

事件番号 開札日 所在地 所在階 間取り 面積(平米) マンション名 最低売却
金額
落札金額 入札
本数
13(ケ)2623他 04/08 江東区東砂8 4/13階 3DK 54.82m2 ツインシティ東砂アネックス 7,990,000 12,255,900 6
14(ケ)783 04/08 世田谷区世田谷3 7/9階 3LDK 53.75m2 東建第2上町マンション 9,460,000 12,555,555 6
14(ケ)1078 04/08 江戸川区西小岩1 1,9/10階 7DK 計191.46m2 ライオンズマンション小岩第2 29,330,000 36,531,000 2
14(ケ)1400 04/08 北区田端3 1/6階 2LDK 88.39m2 コスモプレイス田端 18,970,000 31,309,990 5
14(ケ)1760 04/08 江戸川区西小松川町 計10室 1R他 計285.6m2 グレートグラン小松川 57,950,000 取下
14(ケ)1795 04/08 足立区中川5 3/5階 3LDK 57.05m2 コスモ亀有リバーサイド 11,990,000 12,019,000 1
14(ケ)2302 04/08 足立区千住関屋町7 5/7階 3LDK 51.12m2 セザール第2北千住 10,250,000 13,390,000 4
14(ケ)2738 04/08 大田区西六郷4 4/9階 3LDK 62.57m2 クレッセント多摩川緑地 15,590,000 取下
14(ケ)2869[1] 04/08 江東区南砂7 8/10階 3LDK 72.46m2 南砂公園ガーデニア 12,080,000 26,599,900 40
14(ケ)2869[2] 04/08 江東区塩浜1 6/14階 4LDK 78.31m2 ファミール浜園 15,600,000 取下
14(ケ)2387 04/16 渋谷区恵比寿南1 5/8階 1R 17.3m2 ニューライフ恵比寿 7,950,000 10,550,000 6
14(ケ)2470[2] 04/16 港区高輪1丁目 8/9階 3LDK 99.58m2 マンション高輪苑 24,530,000 42,880,000 6
14(ケ)2480 04/16 足立区西保木間3 5/14階 3LDK 66.47m2 ダイアパレス竹ノ塚U 11,980,000 13,888,000 5
14(ケ)2481 04/16 世田谷区三軒茶屋2 3/13階 3DK 48.11m2 シャンボール三軒茶屋 13,360,000 24,100,000 23
14(ケ)2529 04/16 豊島区高田3 4/5階 3LDK 51.13m2 高田馬場ハイム 7,610,000 20,020,000 30
14(ケ)2639 04/16 板橋区坂下1 3/5階 1DK 26.84m2 日神パレステージ志村坂下 5,650,000 7,372,000 3
14(ケ)2657 04/16 大田区下丸子2 1/13階 3LDK 89.62m2 多摩川ハイム3号棟 22,670,000 26,100,000 5
14(ケ)2721 04/16 江戸川区西葛西3 1/10階 3LDK 73.06m2 コスモアージュ西葛西3 17,540,000 21,430,000 7
14(ケ)2740 04/16 杉並区下高井戸2 6/11階 1LDK 36.4m2 桜上水山森マンション 7,570,000 9,796,675 6
14(ケ)2754 04/16 港区六本木3 7/11階 1R 17.85m2 豊英アンバサダー六本木 7,020,000 9,300,864 10
14(ケ)2895 04/16 世田谷区若林3 3/3階 2LDK 73.37m2 スターハイツ松陰神社 16,220,000 取下
14(ケ)2958 04/16 大田区中央1 4/12階 3LDK 44.66m2 シャンボール大森 7,230,000 11,470,000 6
14(ケ)2974 04/16 新宿区大久保1 5/12階 2LDK 44.46m2 ヴァンヴェール新宿 13,250,000 取下
14(ケ)2978 04/16 中央区日本橋茅場町2 6/9階 1R 18.98m2 ブルーハイツ茅場町 5,600,000 7,707,000 7
14(ケ)3187 04/16 品川区上大崎2 11/12階 4LDK 158.29m2 朝日目黒西口マンション2号館 47,330,000 55,430,000 2
14(ケ)3188 04/16 渋谷区代々木3 4/9階 4LDK 146.53m2 東高代々木ペアシティ 62,030,000 71,800,000 5
14(ケ)1060 04/21 台東区寿4 4/12階 2LDK 42.47m2 グリーンキャピタル浅草 8,380,000 14,090,000 20
14(ケ)1243 04/21 江東区南砂3 11/14階 3LDK 57.92m2 南砂町グリーンハイツ1号棟 11,600,000 取下
14(ケ)1349 04/21 新宿区大久保2 3/12階 7区画 38.92m2 アルカーデンシティリンクス新宿 12,290,000 19,300,000 5
14(ケ)1412 04/21 文京区千石3 2/5階 2DK 37.99m2 ライオンズマンション千石 9,630,000 15,100,000 10
14(ケ)1936 04/21 中野区本町6 9/10階 1R 44.1m2 ライオンズマンション新中野第2 12,720,000 15,251,600 4
14(ケ)2000 04/21 葛飾区青戸3 2/6階 3LDK 66.77m2 グリーンタウン青戸ニ番町街9号棟 18,660,000 22,610,000 5
14(ケ)2200 04/21 大田区矢口2 5/5階 3LDK 53.14m2 ステージ多摩川 17,560,000 23,167,000 11
14(ケ)2490 04/21 板橋区西台3 2/4階 3DK 54.56m2 レスポワール西台U 9,470,000 特売 0
14(ケ)2653 04/21 江東区清澄2 10/11階 2LDK 115.09m2 清澄公園ガーデンハウス 29,680,000 43,623,582 7
14(ケ)2711 04/21 世田谷区桜丘1 2/3階 3LDK 54.32m2 朝日ラ・パリオ桜丘 22,090,000 35,011,000 18
14(ケ)2800 04/21 大田区大森東1 7/12階 3LDK 82.71m2 シティコープ大森東 22,090,000 25,127,000 4
14(ケ)2960 04/21 江東区千石3 7/8階 3LDK 60.23m2 ハイラーク東陽町 10,520,000 16,020,309 6
14(ケ)3031 04/21 新宿区歌舞伎町1 5/11階 ワンフロア 51.93m2 新宿ダイカンプラザ星座館 8,880,000 9,011,000 1
14(ケ)3070 04/21 板橋区高島平9 11/11階 1DK 21.95m2 三田高島平第一コーポ 2,980,000 特売 0
14(ケ)3113 04/21 文京区本郷3 7/10階 6LDK 134.34m2 ハイシティ文京 56,340,000 60,555,555 1
14(ケ)3224 04/21 足立区千住大川町 9/12階 3LDK 61.42m2 セントヒルズ北千住 9,510,000 12,000,000 4
14(ケ)3274 04/21 足立区西保木間3 5/14階 3LDK 65.4m2 ダイアパレス竹ノ塚U 11,400,000 13,900,000 4
14(ケ)3416 04/21 世田谷区上用賀5 2/3階 2DK 35.07m2 パレドール上用賀 8,140,000 11,000,000 5
14(ケ)3426 04/21 練馬区東大泉1 3/6階 3LDK 63.18m2 エクシード大泉 11,230,000 18,261,000 5
13(ケ)3406[3] 04/24 豊島区東池袋2 2/11階 1R 18.4m2 朝日プラザ東池袋 2,910,000 0
13(ケ)3406[2] 04/24 渋谷区渋谷1 6/10階 1R 15.85m2 ビラ・モデルナ 2,510,000 0
13(ケ)4062 04/24 世田谷区下馬4 2/3階 3LDK 75.03m2 スカーラ学芸大学 30,870,000 0
14(ケ)1550 04/24 足立区伊興4 5/5階 1R 16.24m2 日神パレス竹ノ塚 1,700,000 0
14(ケ)2265 04/24 練馬区石神井台4 3/5階 1R 19.05m2 ブリス上石神井 2,810,000 0
14(ケ)2434 04/24 練馬区桜台1 5/5階 1R 17.2m2 ナビ新桜台 4,420,000 0
14(ケ)2750 04/24 江東区東陽2 6/8階 3DK 57.68m2 東陽町グリーンハイツ 10,170,000 0
14(ケ)2790 04/24 足立区伊興2 8/9階 4LDK 77.51m2 ライオンズガーデン竹ノ塚 17,470,000 0
14(ケ)2932 04/24 港区麻布台3 2/8階 4LDK 50.65m2 秀和狸穴レジデンス 11,800,000 0
14(ケ)2970 04/24 港区新橋1 B1,9/9階 事務所他 141.32m2 新橋一丁目ビル 50,620,000 0
14(ケ)3083 04/24 港区高輪2 11/12階 3LDK 91.18m2 ドルフ高輪 30,040,000 0
14(ケ)3093 04/24 新宿区富久町 8/14階 2DK 26.72m2 ハイホーム本陣 8,000,000 0
14(ケ)3248 04/24 練馬区南大泉4 2/9階 3DK 51.78m2 レジェンド南大泉 10,100,000 0

バックナンバー