トップページ > おすすめ物件落札結果 > 過去の落札結果

入札おすすめ物件

過去の落札結果


※掲載のイラスト・写真・文章の無断転載を禁じます。すべての著作権は盛徳住販(株)に帰属します。

平成15年03月

事件番号 開札日 所在地 所在階 間取り 面積(平米) マンション名 最低売却
金額
落札金額 入札
本数
13(ケ)2989 03/04 中央区日本橋浜町3 11/11階 2LDK 52.08m2 光建ハイムブリリアンス日本橋浜町弐番館 6,810,000 80,950,000 8
14(ケ)206 03/04 渋谷区富ヶ谷2 2/7階 2LDK 61.12m2 富ヶ谷グランドマンション 13,310,000 25,110,573 10
14(ケ)1157 03/04 豊島区高田2 3/10階 3LDK 54.86m2 目白ガーデニアB棟 8,430,000 18,710,000 21
14(ケ)1262 03/04 足立区綾瀬1 8/14階 2LDK 55.14m2 綾瀬プルミエ 9,050,000 16,960,000 21
14(ケ)1651 03/04 渋谷区東4 9/10階 3LDK 78.29m2 藤和渋谷常盤松ホームズ 43,200,000 64,370,700 13
14(ケ)1686他 03/04 中央区月島3 3/11階 3LDK 70.93m2 月島リバーハウスB棟 24,710,000 取下
14(ケ)1990 03/04 江東区大島5 2/8階 1R 15.65m2 ライオンズマンション大島 3,100,000 5,550,001 12
14(ケ)1995 03/04 江戸川区平井7 7/7階 3LDK 66.73m2 平井ガーデンハウス 14,880,000 20,210,000 6
14(ケ)2191 03/04 渋谷区初台2 6/6階 1LDK 37.39m2 エクセルシオール初台 16,020,000 22,000,000 4
14(ケ)2213 03/04 墨田区太平4 12/13階 3LDK 53.81m2 エクレール錦糸町 13,380,000 21,120,000 8
14(ケ)2222 03/04 中央区築地4 8/12階 1K 18.91m2 ライオンズマンション東銀座 6,890,000 8,750,100 7
14(ケ)2372 03/04 大田区南千束1 8/8階 3LDK 80.41m2 千束ミナミプラザ 23,810,000 停止
14(ケ)2438 03/04 足立区新田1 3/7階 2LDK 50.28m2 ロイヤルステージ王子神谷 6,130,000 81,000,008 7
14(ケ)2521 03/04 世田谷区鎌田2 2/4階 2LDK 56.81m2 ライオンズマンション二子玉川園 11,190,000 取下
14(ケ)2784 03/04 足立区保木間1 10/14階 3LDK 63.27m2 セントレー竹ノ塚第二 11,000,000 13,050,000 5
14(ケ)2806 03/04 中央区銀座7 5/10階 1R 16.1m2 ジュエル銀座ビル 4,240,000 9,011,000 8
14(ケ)2866 03/04 足立区青井4 6/8階 3LDK 68.63m2 ダイアパレス綾瀬 10,940,000 12,710,000 8
14(ケ)2066[2] 03/07 港区六本木7 9/10階 1R 21.37m2 六本木ダイヤハイツ及び廬山ビル 10,420,000 11,660,000 2
14(ケ)2316 03/07 世田谷区鎌田3 4/5階 4LDK 83.39m2 ナビウス二子玉川園 39,590,000 取下
14(ケ)2386 03/07 杉並区高円寺南2 5/6階 3LDK 63.42m2 クレストフォルム新高円寺 18,010,000 33,010,000 30
14(ケ)2441 03/07 足立区青井2 8/12階 3LDK 63.8m2 ライオンズガーデン五反野 12,290,000 20,150,000 20
14(ケ)2558 03/07 足立区千住曙町 2/14階 4LDK 79.66m2 シテヌーブ北千住30B棟 16,700,000 24,413,490 8
14(ケ)2633 03/07 墨田区両国2 3/7階 1R 17.95m2 ダイアパレス両国 4,530,000 7,344,000 13
14(ケ)2647 03/07 新宿区中井1 11/14階 3LDK 65.29m2 グランメール中井 13,350,000 26,251,000 39
14(ケ)2669 03/07 台東区今戸2 5/8階 1LDK 42.52m2 レジェンド浅草 5,450,000 5,659,000 1
14(ケ)2872 03/07 目黒区上目黒4 B1/5階 事務所他 144.51m2 グランドパーク中目黒 97,340,000 特売 0
14(ヌ)213 03/07 台東区東上野5 11/11階 4LDK 95.34m2 中銀第2東上野マンション 12,200,000 16,100,000 5

バックナンバー